Luis León Sánchez, primer líder en Euskadi

Le está cogiendo el gusto Luis León Sánchez (Astana) a ganar la primera etapa de las carreras y ponerse líder. Como ya hizo en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, el corredor murciano se impuso ayer, con su astucia y clase habitual, en la primera jornada de la Vuelta al País Vasco, triunfo que le permite vestirse de amarillo. Luisle se impuso en un trepidante final, en un mano a mano con Dani Navarro. El también corredor español del Cofidis le disputó la victoria hasta el final. Ambos tomaron unos segundos de ventaja en la parte final de la etapa. Y entre los dos se decidió el triunfo, aunque justo por detrás llegó un pelotón lanzado encabezado por Simon Gerrans (Orica-Green Edge). 

Con esa sensacional victoria de Luisle concluyó una etapa muy emocionante. El recorrido invitaba a ver alternativas, a que los corredores lo probaran. Y estos se animaron. Primero, cuatro corredores formaron la fuga del día: Gianluca Brambilla (Etixx-Quick Step), Marcel Wyss (IAM), Jonathan Lastra (Caja Rural – Seguros RGA) y Nicolas Edet (Cofidis). Nunca llegaron a contar con opciones de victoria, pues su ventaja no se fue mucho más allá de los tres minutos. 

Darío Cataldo atacó desde el gran grupo. El corredor del Astana caminó de la mano de Edet, el mayor superviviente de la fuga inicial, y después en solitario. Pero tampoco cuajó su intento. Lo probó varias veces Dani Navarro. Apretó la marcha al frente del gran grupo Alberto Contador, de quien no se despegó un instante Nairo Quintana. El líder del Tinkoff y el del Movistar son los dos grandes favoritos para ganar esta Itzulia. 

De momento, hoy se disputará la segunda etapa. Con más montaña y el primer final en alto, en la ermita de Garrastatxu, de Amurrio. 

Clasificación de la etapa 1
1    157        SANCHEZ, Luis Leon    AST    03h 54' 21"  
2    191        NAVARRO, Daniel    COF    03h 54' 21"  
3    32        GERRANS, Simon    OGE    03h 54' 21"  
4    126        FELLINE, Fabio    TFS    03h 54' 21"  
5    64        CLARKE, Simon    CPT    03h 54' 21"  
6    71        BAKELANTS, Jan    ALM    03h 54' 21"  
7    131        MARTIN, Daniel    EQS    03h 54' 21"  
8    161        BARGUIL, Warren    TGA    03h 54' 21"  
9    81        GALLOPIN, Tony    LTS    03h 54' 21"  
10    5        CHERNETSKIY, Sergei    KAT    03h 54' 21"  
11    111        COSTA, Rui    LAM    03h 54' 21"  
12    187        PRADES, Eduard    CJR    03h 54' 21"  
13    2        VAN DEN BROECK, Jurgen    KAT    03h 54' 21"  
14    62        SLAGTER, Tom Jelte    CPT    03h 54' 21"  
15    195        JEANNESSON, Arnold    COF    03h 54' 21"  
16    75        LATOUR, Pierre-Roger    ALM    03h 54' 21"  
17    27        MORENO, Daniel    MOV    03h 54' 21"  
18    38        YATES, Simon    OGE    03h 54' 21"  
19    78        VUILLERMOZ, Alexis    ALM    03h 54' 21"  
20    155        LÓPEZ, Miguel Ángel    AST    03h 54' 21"  

Clasificación general
1    157        SANCHEZ, Luis Leon    AST    03h 54' 21"  
2    191        NAVARRO, Daniel    COF    03h 54' 21"  
3    32        GERRANS, Simon    OGE    03h 54' 21"  
4    126        FELLINE, Fabio    TFS    03h 54' 21"  
5    64        CLARKE, Simon    CPT    03h 54' 21"  
6    71        BAKELANTS, Jan    ALM    03h 54' 21"  
7    131        MARTIN, Daniel    EQS    03h 54' 21"  
8    161        BARGUIL, Warren    TGA    03h 54' 21"  
9    81        GALLOPIN, Tony    LTS    03h 54' 21"  
10    5        CHERNETSKIY, Sergei    KAT    03h 54' 21"  
11    111        COSTA, Rui    LAM    03h 54' 21"  
12    187        PRADES, Eduard    CJR    03h 54' 21"  
13    2        VAN DEN BROECK, Jurgen    KAT    03h 54' 21"  
14    62        SLAGTER, Tom Jelte    CPT    03h 54' 21"  
15    195        JEANNESSON, Arnold    COF    03h 54' 21"  
16    75        LATOUR, Pierre-Roger    ALM    03h 54' 21"  
17    27        MORENO, Daniel    MOV    03h 54' 21"  
18    38        YATES, Simon    OGE    03h 54' 21"  
19    78        VUILLERMOZ, Alexis    ALM    03h 54' 21"  
20    155        LÓPEZ, Miguel Ángel    AST    03h 54' 21"

Comentarios