Las caídas deslucen la segunda de Meersman

Las caídas son inevitables, los ciclistas lo saben bien. Es el cupo del azar, de la mala suerte. Poco se puede hacer. En la cuarta etapa, cuando ya había cruzado la meta, Lluis Mas se fue al suelo, en una caída que le provocó una fractura de fémur y que, obviamente, se vio obligado a abandonar la carrera. Pero hay caídas y caídas. Algunas sí deberían haberse evitado, como la que desató ayer el caos en el desenlace de la quinta etapa de la Vuelta, causada por un bolardo no señalizado por la organización. Las escenas del incidente son dantescas y recuerdan a lo ocurrido el año pasado, también en el tramo final de la etapa, en Bilbao, en la Vuelta al País Vasco. 


Todo el mundo comete errores. El de ayer de la organización de la Vuelta fue de los graves. Y así lo reconoció en un comunicado por la tarde. En él explicó que ha "abierto una investigación interna para averiguar por qué no se ha advertido y señalizado, como estaba previsto, el obstáculo que finalmente ha provocado el accidente de los corredores implicados en la caída y el posterior abandono de Steven Kruijswijk (Team Lotto Nl-Jumbo)". La organización de la Vuelta pidió disculpas al equipo holandés y también al Ag2r, pues su ciclista Jan Bakelants también se fue al suelo por culpa del bolardo. 

La mala suerte impidió a Kruijswijk llegar al final del Giro con opciones de victoria, aunque marchaba en cabeza, y ahora, a la primera de cambios, se ve obligado a abandonar la Vuelta, a la que llegaba con aspiraciones de hacer una buena general, también por una caída. El infortunio ha marcado la temporada del ciclista holandés, a quien el ciclismo le debe una. No por repetido, tristemente, lo de ayer deja de alarmar. Es un error muy serio de la organización y vuelve a recordar que el primer objetivo de los organizadores de una carrera debe ser preservar la seguridad de los corredores, que son los protagonistas de este circo. La organización de la Vuelta también habló ayer con el representante de los corredores y de la Asociación Internacional de Equipos Ciclistas. 

Este desafortunado incidente deslució el final de una etapa que comenzó con la escapada de Julien Morice (Direct Energie) y Tiago Machado (Katusha). Prácticamente de salida atacaron el ciclista francés y el portugués, sabedores de que su empeño era difícil, por ser una etapa propicia para el sprint y porque les faltaba más compañía para intentar prosperar en su intento. El BMC del líder, Darwin Atapuma, primero, y los equipos con hombres rápidos, sobre todo el Etixx-Quick Step de Gianni Meersman y el Trek de Fabio Felline, asumieron el mando en el pelotón. 

Se quedó por delante sólo Machado, el más fuerte de la fuga, pero ya para entonces estaba cantado que no lograría culminar con éxito su cabalgada. Bastó un repecho a poco más de dos kilómetros para el final para que se movieran Simon Clarke (Orica-BiceExchange) y Philippe Gilbert (BMC). Intentaron romper el sprint, pero no lograron. Después llegaron las caídas sucesivas, donde también se vio afectado Kiserlovski, del Tinkoff, que dejaron un grupo muy reducido en cabeza. El más rápido volvió a ser Gianni Meersman, que se impuso en el sprint a Fabio Felline, Kévin Reza y a Luis León Sánchez, que se metió en la volata y fue cuarto. 


Los jueces de carrera estuvieron debatiendo sobre qué hacer con los tiempos, si neutralizar o no. Finalmente, decidieron que no contaran los tiempos, ya que el pelotón se rompió por culpa de esa caída. Atapuma sigue líder. Hoy, jornada que también podría acabar en un sprint, aunque su perfil rompepiernas puede animar a algunos valientes a cambiar ese guión no escrito que augura una llegada masiva

Clasificación de la etapa 5
1.    MEERSMAN Gianni    135    ETIXX - QUICK STEP    04h 16' 42''  
2.    FELLINE Fabio    96    TREK - SEGAFREDO    04h 16' 42''    + 00' 00''
3.    REZA Kévin    79    FDJ    04h 16' 42''    + 00' 00''
4.    SANCHEZ GIL Luis-Leon    66    ASTANA PRO TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
5.    WAEYTENS ZICO    89    TEAM GIANT ALPECIN    04h 16' 42''    + 00' 00''
6.    VALVERDE Alejandro    1    MOVISTAR TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
7.    HARDY Romain    185    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 16' 42''    + 00' 00''
8.    DRUCKER Jean-Pierre    34    BMC RACING TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
9.    VANBILSEN KENNETH    189    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 16' 42''    + 00' 00''
10.    GONCALVES José    204    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    04h 16' 42''    + 00' 00''
11.    BAGDONAS Gediminas    102    AG2R LA MONDIALE    04h 16' 42''    + 00' 00''
12.    VAN DER SANDE Tosh    127    LOTTO SOUDAL    04h 16' 42''    + 00' 00''
13.    QUINTANA Nairo    7    MOVISTAR TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
14.    FROOME Christopher    21    TEAM SKY    04h 16' 42''    + 00' 00''
15.    STYBAR Zdenek    137    ETIXX - QUICK STEP    04h 16' 42''    + 00' 00''
16.    ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel    37    BMC RACING TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
17.    BELGILBERT Philippe    35    BMC RACING TEAM    04h 16' 42''    + 00' 00''
18.    FRAMANZIN Lorenzo    77    FDJ    04h 16' 42''    + 00' 00''
19.    NOREIKING Odd Christian    72    FDJ    04h 16' 42''    + 00' 00''
20.    USAREIJNEN Kiel    98    TREK - SEGAFREDO    04h 16' 42''    + 00' 00''

Clasificación general
1.    ATAPUMA Darwin    32    BMC RACING TEAM    17h 39' 52''  
2.    VALVERDE Alejandro    1    MOVISTAR TEAM    17h 40' 20''    + 00' 28''
3.    FROOME Christopher    21    TEAM SKY    17h 40' 24''    + 00' 32''
4.    QUINTANA Nairo    7    MOVISTAR TEAM    17h 40' 30''    + 00' 38''
5.    CHAVES Johan Esteban    51    ORICA BIKEEXCHANGE    17h 40' 30''    + 00' 38''
6.    SANCHEZ GONZALEZ Samuel    37    BMC RACING TEAM    17h 40' 59''    + 01' 07''
7.    FERNANDEZ ANDUJAR Ruben    4    MOVISTAR TEAM    17h 41' 02''    + 01' 10''
8.    KONIG Leopold    26    TEAM SKY    17h 41' 04''    + 01' 12''
9.    KENNAUGH Peter    24    TEAM SKY    17h 41' 06''    + 01' 14''
10.    BRAMBILLA Gianluca    131    ETIXX - QUICK STEP    17h 41' 14''    + 01' 22''
11.    CALMEJANE Lilian    213    DIRECT ENERGIE    17h 41' 16''    + 01' 24''
12.    MORENO FERNANDEZ Daniel    6    MOVISTAR TEAM    17h 41' 27''    + 01' 35''
13.    CONTADOR Alberto    11    TINKOFF    17h 41' 44''    + 01' 52''
14.    DE LA CRUZ David    133    ETIXX - QUICK STEP    17h 41' 47''    + 01' 55''
15.    WYSS Marcel    169    IAM CYCLING    17h 41' 59''    + 02' 07''
16.    TALANSKY Andrew    141    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    17h 42' 05''    + 02' 13''
17.    SCARPONI Michele    61    ASTANA PRO TEAM    17h 42' 09''    + 02' 17''
18.    HERMANS Ben    36    BMC RACING TEAM    17h 42' 19''    + 02' 27''
19.    FORMOLO Davide    145    CANNONDALE-DRAPAC PRO CYCLING TEAM    17h 42' 26''    + 02' 34''
20.    ROSSETTO Stéphane    187    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    17h 42' 27''    + 02' 35''

Comentarios