Los Alpes, jueces del Tour


El Tour de Franja más igualado de los últimos años llega a los Alpes, con día etapas (hoy y mañana) en la que se despejará la general de la carrera. Chris Froome, amo y señor de la carrra francesa en los últimos años, es el máximo favorito a la victoria final, pero tiene apenas 18 segundos de renta sobre Fabio Aru, 23 segundos sobre Romain Bardet y 29 segundos sobre Rigoberto Urán, a quien el ciclista británico señala como su mayor enemigo, ya que es el más fuerte en la contrarreloj y el sábado se disputa una crono de 22,5 kilómetros en Marsella. Mikel Landa, compañero de Froome en el Sky, es quinto en la general a 1:17 y sueña con entrar en el podio final de París. 

La etapa de hoy, muy exigente, presenta cuatro puertos de montaña. De salida, para animar a los ciclistas a dar batalla para formar una escapada desde el principio, se subirá el Col d'Ornon, de segunda categoría, con 5,1 kilómetros de ascensión y un desnivel medio del 6,7%. Su cima está en el kilómetro 30 del recorrido. 

Después llega una sucesión de tres colosos alpinos donde debería verse un duelo clave para la resolución del Tour, quizá con Alberto Contador como animador de la carrera, para mantener las tradiciones. El Col de la Croix de Fer, de categoría especial, tiene 24 kilómetros de ascensión con una media del 5,2% y tramos mucho más exigentes. Después llegará el turno del Col du Télégraphe, de primera, con 11,9 kilómetros al 7,1%. La traca final la pondrá el mítico Galibier, que está catalogado de categoría especial y tiene 17,7 kilómetros de subida al 6,9%. 

La etapa comienza a las 12:20 y Eurosport la retransmitirá íntegra. No así Teledeporte, que conectará a las 13:55, porque antes emitirá pruebas del mundial de natación. 

1    FROOME CHRISTOPHER    1    TEAM SKY    68H 18' 36''     
2    ARU FABIO    51    ASTANA PRO TEAM    68H 18' 54''    + 00' 18''
3    BARDET ROMAIN    11    AG2R LA MONDIALE    68H 18' 59''    + 00' 23''
4    URAN RIGOBERTO    188    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    68H 19' 05''    + 00' 29''
5    LANDA MIKEL    6    TEAM SKY    68H 19' 53''    + 01' 17''
6    YATES SIMON    89    ORICA - SCOTT    68H 20' 38''    + 02' 02''
7    MARTIN DANIEL    105    QUICK - STEP FLOORS    68H 20' 39''    + 02' 03''
8    MEINTJES LOUIS    61    UAE TEAM EMIRATES    68H 24' 36''    + 06' 00''
9    CARUSO DAMIANO    42    BMC RACING TEAM    68H 24' 41''    + 06' 05''
10    QUINTANA NAIRO    21    MOVISTAR TEAM    68H 24' 52''    + 06' 16''
11    CONTADOR ALBERTO    31    TREK - SEGAFREDO    68H 25' 46''    + 07' 10''
12    BARGUIL WARREN    143    TEAM SUNWEB    68H 27' 24''    + 08' 48''
13    LATOUR PIERRE-ROGER    17    AG2R LA MONDIALE    68H 33' 08''    + 14' 32''
14    VUILLERMOZ ALEXIS    19    AG2R LA MONDIALE    68H 34' 21''    + 15' 45''
15    NIEVE MIKEL    7    TEAM SKY    68H 35' 01''    + 16' 25''
16    BUCHMANN EMANUEL    113    BORA - HANSGROHE    68H 39' 04''    + 20' 28''
17    BETANCUR CARLOS ALBERTO    24    MOVISTAR TEAM    68H 42' 26''    + 23' 50''
18    MARTIN GUILLAUME    201    WANTY - GROUPE GOBERT    68H 46' 55''    + 28' 19''
19    FEILLU BRICE    213    TEAM FORTUNEO - OSCARO    68H 47' 17''    + 28' 41''
20    BENOOT TIESJ    133    LOTTO SOUDAL    68H 48' 46''    + 30' 10''

Comentarios