Legendario adiós de Contador en el Angliru


Decíamos ayer que si esta Vuelta Ciclista a España fuera una película de Hollywood, Alberto Contador haría algo grande en el Angliru para rubricar una despedida de leyenda.  Pues bien, a veces la vida se parece al cine, incluso al cine de Hollywood, que se autoimpone los finales felices. El ciclista de Pinto atacó en las faldas del mítico puerto asturiano, allí donde nadie nunca había atacado, allí desde donde las opciones reales de ganar y sorprender a todos los rivales eran limitadas. Pero era el último cartucho en la recámara del pistolero, la última escena que rodar de una carrera portentosa. Y entonces empezó una ascensión mágica, de esas (pocas, muy pocas) que recordaremos siempre. Contador, bailando encima de la bicicleta, abriéndose paso como la leyenda viva del ciclismo que es entre una multitud enardecida, aumentando las distancias, escribiendo una nueva página de su gloriosa historia, dominando el inhumano Angliru. Todos esperaban el ataque de Contador ayer, pero aun así nadie pudo seguirlo. Era un hombre con una cita con su destino, al que nada ni nadie podía detener. Escribió Bertrand Russell que "cuando un hombre sabe a dónde va, el mundo entero se aparta para dejarle paso". Y eso sucedió ayer en el Angliru con Alberto Contador, que sabía perfectamente a dónde se dirigía, al Olimpo del ciclismo, ese lugar donde ya tenía plaza reservada, pero donde no quería entrar de cualquier manera. 

Tuvo aliados en su épica despedida, ciclistas que podrán contar a sus nietos que ellos colaboraron con Alberto Contador aquel mítico día de septiembre en el que el ciclista de Pinto domó al indomable Angliru y levantó un colosal monumento al ciclismo, el día en el que cerró a lo grande una carrera deportiva llena de obstáculos entre los que se ha abierto paso siempre a base de talento y sacrificio. Es difícil recordar una despedida más gloriosa de un ciclista. No es sencillo colgar la bicicleta en el momento justo y dejando la sensación, como es el caso de Contador, de que podría seguirse perfectamente otro año más en la élite. Tuvo aliados Contador, digo, como su leal compañero Jarlinson Pantano, con quien se movió ya en el descenso del Alto del Cordal. Después fue cazando a los miembros de la escapada del día que seguían por delante, una fuga que había controlado el propio Trek para que no se le escapara al Pistolero la victoria de etapa. Recibió fugazmente la colaboración de Adam Yates, quien terminó cediendo al ímpetu glorioso de Contador, que también descolgó finalmente a Marc Soler, el bravo y combativo ciclista del Movistar que ha estado en multitud de fugas en esta Vuelta, demostrando que hay mucho futuro en sus piernas. 

Se fue solo Contador. Solo, pero rodeado de amantes del ciclismo entregados al último profeta de un ciclismo épico, de ataque y osadía, de tardes de leyenda, de demarrajes portentosos, de apuestas suicidas. Como si de una procesión se tratara, como si se asistiera a una marcha triunfal de un emperador camino de una conquista prodigiosa, o de un ritual místico, con enorme devoción y entrega, todos los espectadores transmitieron calor al ciclista del Trek en un día de frío y lluvia. Entregados al ciclista que tantos buenos ratos ha hecho pasar, al corredor que fascinó cuando era el gran dominador de las vueltas de tres semanas, pero que ha terminado de enamorar cuando, ya lejos de su mejor versión, se ha rebelado contra el paso del tiempo y ha luchado contra todo y contra todos para seguir en la brecha. El Contador triunfal del Giro y la Vuelta en 2008 conquistó corazones, por supuesto, igual que el Contador ganador del Tour de Francia, pero ninguna sensación es comparable a lo que ha transmitido el pinteño en su última Vuelta, que no ha ganado, pero en la que ha realizado una carrera memorable. 

La Vuelta ha sido, de alguna manera, una representación comprimida de la carrera deportiva de Contador. Empezó con muchas ganas, con hambre de victoria y de dejar su sello en su última prueba como profesional. Pero rápido se llevó el primer chasco, con su pájara en Andorra, en la que perdió tres minutos en la general, pero no las ganas de ser protagonista de la carrera, ni tampoco sus fuerzas. Seamos sinceros, pocos pensaban cuando empezó la Vuelta que Contador iba a rendir a un nivel tan excepcional como el que hemos visto a lo largo de la carrera, pero directamente nadie lo pensaba después de lo ocurrido en Andorra. Entonces los comentarios iban desde los que presagiaban que el pinteño seguiría perdiendo más y más tiempo en la general y los que sostenían que debería haber colgado la bicicleta tras el Tour, porque sería triste ver a una leyenda como él arrastrarse en su última carrera. Pero Contador tenía otros planes y resurgió de sus cenizas, igual que ha hecho tantas veces en su carrera deportiva, con adversidades constantes, desde aquel cavernoma al positivo por clembuterol. Contador caía, pero siempre se levantaba. Así lo ha hecho constantemente a lo largo de su carrera y así ha actuado también en esta Vuelta. 

Se quedó sólo Contador al frente de la carrera, comandando sus sueños, su última gran hazaña, su defensa incondicional del ciclismo valiente, en las durísimas rampas del Angliru. Pedaleaba el ciclista madrileño, pero más parecía levitar rodeado de devotos de este deporte que tanto se parece a la vida y, por tanto, fieles seguidores de Contador. No se puede amar el ciclismo y no vibrar con lo que hizo ayer Contador. Es metafísicamente imposible ser aficionado de este deporte y no reconocer, dejando a un lado las filias y fobias de cada cual, lo que el ciclista del Trek ha dado al ciclismo, lo mucho que se le echará de menos y lo poco frecuente que es ya encontrase en el pelotón con ciclistas como él, que no negocian el esfuerzo, que no consultan cada dos por tres el potenciómetro, que se miran en el espejo de leyendas pasadas, del ciclismo épico, más que de máquinas y modernindades para regular esfuerzos. Parecía la hazaña de Contador algo irreal, un sueño, demasiado hermoso para ser verdad. Pero era cierto, no digas que fue un sueño. Ocurrió, ocurrió de verdad. Contador bailaba hacia el triunfo de etapa y rondaba también el podio, una batalla menor (nada es comparable a la imagen del pinteño alzando los brazos en la meta del Angliru). Perdió la tercera plaza en la general Wilko Kelderman, pero no a manos de Contador, sino de Ilnur Zakarin, quien dejó al ciclista de Pinto a 20 segundos del podio. 

En medio de una sensación de irrealidad, de goce inmenso con la exhibición de Contador, con su despedida soñada, Chris Froome, amo y señor de la carrera, ciclista que engrandece y honra la Vuelta con su presencia aquí y su empeño por ir a por la victoria, decidió engrandecer también el triunfo del pinteño en el Angliru. Porque aceleró el maillot rojo, abandonó la compañía del grupo de favoritos y, en un alarde de fuerza, se marchó junto a su compañero Wout Poels a la caza de Contador. Y, desde la admiración absoluta por el ciclista británico del Sky, un señor que merece el máximo respeto y que será el primero en ganar una Vuelta tras un Tour, temimos que Froome alcanzara a Contador y aguara su fiesta. Porque ayer era el día de Contador. El final no podía ser otro, y sin embargo estuvo cerca de ser alcanzado por las dos balas del Sky, lo que no hace más que darle aún más valor a su triunfo. La diferencia de Contador respecto a Froome llegó a superar el minuto, pero se comprimió a pasos agigantados, hasta aventajar en meta en apenas 17 segundos, suficiente para certificar la despedida épica que perseguía el pinteño. 

Aunque no le haya servido para ganar una carrera, ni siquiera para entrar en el podio, probablemente el recital de ayer de Contador es el más espectacular de toda su carrera deportiva, y eso son palabras mayores. Por el escenario (el temible Angliru), por el momento (la última etapa clave de su última carrera como profesional), por la forma de lograr la victoria (en solitario y atacando desde abajo del puerto), por los rivales ante los que lo logró (acechado por un tal Chris Froome), por el significado de la victoria para el ciclismo español (es el primer triunfo en esta Vuelta para los ciclistas de casa) y, en fin, porque las emociones despertadas ayer son de esas que sólo surgen de cuando en cuando, en días realmente históricos de ciclismo, en jornadas inolvidables, de las que suceden en años, en lustros incluso. 

Contador se emocionó al final de la etapa, cuando contaba a los periodistas que aquello había sido demasiado hermoso, que ocurrió tal y como lo había soñado. Se marcha Contador dando las gracias a los aficionados, él, qué tanta gratitud eterna merece, él que es una leyenda de este deporte, él que ha asociado para siempre su nombre al de la cima del Angliru, que será ya siempre aquel puerto legendario en el que Contador firmó su último gran recital. Se marcha Contador y se le echará de menos, al Contador triunfal y, sobre todo, al que aun quedándose lejos de las victorias en la general emocionaba más que nadie encima de la bicicleta. No puede tener más bella despedida que la que protagonizó ayer en tierras asturianas. Es momento de darle las gracias mil veces a Contador por engrandecer el ciclismo y hacernos vibrar de esta manera. La Vuelta de 2017 será recordaba por siempre como aquella en la que al fin Froome obtuvo la victoria que tanto anhelaba y merecía, pero también como aquella en la que Contador se despidió a lo grande y cerró una era en el ciclismo. No digas que fue un sueño. 

Clasificación de la etapa 20
1.    ESP CONTADOR Alberto    1    TREK - SEGAFREDO    03h 31' 33''    B : 10''         
2.    NED POELS Wout    27    TEAM SKY    03h 31' 50''    B : 06''        + 00' 17''
3.    GBR FROOME Christopher    21    TEAM SKY    03h 31' 50''    B : 04''        + 00' 17''
4.    RUS ZAKARIN Ilnur    101    TEAM KATUSHA ALPECIN    03h 32' 08''            + 00' 35''
5.    ITA PELLIZOTTI Franco    158    BAHRAIN - MERIDA    03h 32' 24''            + 00' 51''
6.    ITA NIBALI Vincenzo    151    BAHRAIN - MERIDA    03h 32' 24''            + 00' 51''
7.    NED KRUIJSWIJK Steven    111    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 32' 24''            + 00' 51''
8.    NED KELDERMAN Wilco    61    TEAM SUNWEB    03h 32' 44''            + 01' 11''
9.    FRA BARDET Romain    81    AG2R LA MONDIALE    03h 32' 58''            + 01' 25''
10.    CAN WOODS Michael    91    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    03h 33' 09''            + 01' 36''
11.    ECU CARAPAZ RICHARD ANTONIO    53    MOVISTAR TEAM    03h 33' 19''            + 01' 46''
12.    ESP NIEVE Mikel    26    TEAM SKY    03h 33' 48''            + 02' 15''
13.    ITA MOSCON Gianni    25    TEAM SKY    03h 34' 49''            + 03' 16''
14.    USA VAN GARDEREN Tejay    38    BMC RACING TEAM    03h 35' 16''            + 03' 43''
15.    RSA MEINTJES Louis    124    UAE TEAM EMIRATES    03h 35' 29''            + 03' 56''
16.    COL LOPEZ MORENO Miguel Angel    136    ASTANA PRO TEAM    03h 35' 29''            + 03' 56''
17.    ESP MAS NICOLAU Enric    16    QUICK - STEP FLOORS    03h 35' 29''            + 03' 56''
18.    ESP SOLER GIMENEZ Marc    59    MOVISTAR TEAM    03h 35' 29''    B : 02''        + 03' 56''
19.    ITA ROSA Diego    28    TEAM SKY    03h 35' 45''            + 04' 12''
20.    GBR YATES Simon    49    ORICA - SCOTT    03h 35' 51''            + 04' 18''
21.    COL CHAVES RUBIO Johan Esteban    41    ORICA - SCOTT    03h 36' 21''            + 04' 48''
22.    ESP MATE MARDONES Luis Angel    182    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 36' 27''            + 04' 54''
23.    AUS SCHULTZ Nicholas    199    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    03h 36' 56''            + 05' 23''
24.    ESP BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello    132    ASTANA PRO TEAM    03h 37' 18''            + 05' 45''
25.    ESP ROJAS José Joaquin    58    MOVISTAR TEAM    03h 38' 02''            + 06' 29''
26.    NED BOUWMAN Koen    114    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 38' 13''            + 06' 40''
27.    IRL ROCHE Nicolas    36    BMC RACING TEAM    03h 38' 38''            + 07' 05''
28.    ESP PARDILLA BELLON Sergio    191    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    03h 38' 50''            + 07' 17''
29.    NOR EIKING Odd Christian    169    FDJ    03h 38' 50''            + 07' 17''
30.    POL POLJANSKI Pawel    77    BORA - HANSGROHE    03h 39' 06''            + 07' 33''
31.    POL MAJKA Rafal    71    BORA - HANSGROHE    03h 39' 06''            + 07' 33''
32.    SLO POLANC Jan    128    UAE TEAM EMIRATES    03h 39' 16''            + 07' 43''
33.    AUT DENIFL Stefan    203    AQUA BLUE SPORT    03h 39' 52''            + 08' 19''
34.    NED TOLHOEK Antwan    113    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 39' 59''            + 08' 26''
35.    POL MARCZYNSKI Tomasz    145    LOTTO SOUDAL    03h 40' 07''    B : 01''        + 08' 34''
36.    ESP ROSON GARCIA Jaime    196    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    03h 40' 20''            + 08' 47''
37.    ESP SAEZ BENITO Hector    198    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    03h 40' 49''            + 09' 16''
38.    AUS HAIG Jack    43    ORICA - SCOTT    03h 41' 08''            + 09' 35''
39.    BEL ARMEE Sander    141    LOTTO SOUDAL    03h 41' 08''            + 09' 35''
40.    BEL DE CLERCQ Bart    142    LOTTO SOUDAL    03h 41' 26''            + 09' 53''
41.    POR VILELA Ricardo    218    MANZANA POSTOBON TEAM    03h 41' 26''            + 09' 53''
42.    ESP MORENO FERNANDEZ Daniel    55    MOVISTAR TEAM    03h 41' 27''            + 09' 54''
43.    FRA MAISON Jérémy    166    FDJ    03h 41' 50''            + 10' 17''
44.    ESP LOPEZ GARCIA David    24    TEAM SKY    03h 42' 27''            + 10' 54''
45.    COL ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin    122    UAE TEAM EMIRATES    03h 42' 27''            + 10' 54''
46.    USA STETINA Peter    9    TREK - SEGAFREDO    03h 42' 33''            + 11' 00''
47.    SLO MOHORIC Matej    126    UAE TEAM EMIRATES    03h 42' 56''            + 11' 23''
48.    COL AGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo    212    MANZANA POSTOBON TEAM    03h 43' 01''            + 11' 28''
49.    ESP VENTOSO ALBERDI Francisco Jose    39    BMC RACING TEAM    03h 43' 30''            + 11' 57''
50.    ESP PEDRERO Antonio    57    MOVISTAR TEAM    03h 43' 31''            + 11' 58''
51.    USAHAGA Chad    64    TEAM SUNWEB    03h 44' 25''            + 12' 52''
52.    GBRYATES Adam    48    ORICA - SCOTT    03h 44' 44''            + 13' 11''
53.    FRAROSSETTO Stéphane    185    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 44' 56''            + 13' 23''
54.    ITAVISCONTI Giovanni    159    BAHRAIN - MERIDA    03h 44' 56''            + 13' 23''
55.    DENJUUL-JENSEN Christopher    45    ORICA - SCOTT    03h 44' 58''            + 13' 25''
56.    COLSUAZA ARANGO Bernardo Albeiro    217    MANZANA POSTOBON TEAM    03h 45' 38''            + 14' 05''
57.    DENANDERSEN Søren Kragh    68    TEAM SUNWEB    03h 45' 50''    B : 03''        + 14' 17''
58.    FRAROUX Anthony    168    FDJ    03h 46' 29''            + 14' 56''
59.    ESPSANCHEZ Luis León    138    ASTANA PRO TEAM    03h 46' 40''            + 15' 07''
60.    ITAARU Fabio    131    ASTANA PRO TEAM    03h 46' 40''            + 15' 07''
61.    FRAPEREZ Anthony    184    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 46' 40''            + 15' 07''
62.    AUTKONRAD Patrick    75    BORA - HANSGROHE    03h 46' 48''            + 15' 15''
63.    COLREYES ORTEGA Aldemar    211    MANZANA POSTOBON TEAM    03h 46' 48''            + 15' 15''
64.    SWELUDVIGSSON Tobias    165    FDJ    03h 47' 40''            + 16' 07''
65.    BELVLIEGEN Loic    37    BMC RACING TEAM    03h 48' 20''            + 16' 47''
66.    ITACARUSO Damiano    31    BMC RACING TEAM    03h 48' 23''            + 16' 50''
67.    FRATURGIS Anthony    186    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 48' 43''            + 17' 10''
68.    BELDE TIER Floris    116    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 49' 12''            + 17' 39''
69.    ESPGARCIA CORTINA Ivan    154    BAHRAIN - MERIDA    03h 49' 17''            + 17' 44''
70.    ESPVERONA Carlos    47    ORICA - SCOTT    03h 49' 25''            + 17' 52''
71.    NZLBEWLEY Sam    42    ORICA - SCOTT    03h 49' 25''            + 17' 52''
72.    GERKNEES Christian    22    TEAM SKY    03h 49' 32''            + 17' 59''
73.    AUSHANSEN Adam James    149    LOTTO SOUDAL    03h 49' 32''            + 17' 59''
74.    DENHANSEN Lasse Norman    205    AQUA BLUE SPORT    03h 49' 32''            + 17' 59''
75.    ESPANTON HERNANDEZ Igor    171    TEAM DIMENSION DATA    03h 49' 32''            + 17' 59''
76.    NEDBOL Jetse    219    MANZANA POSTOBON TEAM    03h 49' 32''            + 17' 59''
77.    COLPANTANO Jarlinson    6    TREK - SEGAFREDO    03h 50' 06''            + 18' 33''
78.    ESPHERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus Alberto    5    TREK - SEGAFREDO    03h 50' 06''            + 18' 33''
79.    NEDOLIVIER Daan    119    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 50' 06''            + 18' 33''
80.    NEDKONING Peter    208    AQUA BLUE SPORT    03h 50' 06''            + 18' 33''
81.    POROLIVEIRA Nelson    56    MOVISTAR TEAM    03h 50' 08''            + 18' 35''
82.    PORFARIA DA COSTA Rui Alberto    121    UAE TEAM EMIRATES    03h 50' 39''            + 19' 06''
83.    AUSHAMILTON Christopher    65    TEAM SUNWEB    03h 50' 56''            + 19' 23''
84.    FRABERNARD Julien    4    TREK - SEGAFREDO    03h 50' 59''            + 19' 26''
85.    LUXJUNGELS Bob    15    QUICK - STEP FLOORS    03h 50' 59''            + 19' 26''
86.    ESPNAVARRO Daniel    183    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 50' 59''            + 19' 26''
87.    COLBOHORQUEZ SANCHEZ Hernando    213    MANZANA POSTOBON TEAM    03h 50' 59''            + 19' 26''
88.    POLNIEMIEC Przemyslaw    127    UAE TEAM EMIRATES    03h 51' 17''            + 19' 44''
89.    FRACHEVRIER Clément    82    AG2R LA MONDIALE    03h 51' 17''            + 19' 44''
90.    URUFERRARI BARCELO Fabricio    193    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    03h 51' 34''            + 20' 01''
91.    RUSCHERNETSKI Sergei    133    ASTANA PRO TEAM    03h 51' 34''            + 20' 01''
92.    ESPRUBIO HERNANDEZ Diego    197    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    03h 52' 05''            + 20' 32''
93.    GERBUCHMANN Emanuel    72    BORA - HANSGROHE    03h 52' 11''            + 20' 38''
94.    ESPLOSADA ALGUACIL Alberto    106    TEAM KATUSHA ALPECIN    03h 52' 21''            + 20' 48''
95.    NEDCLEMENT Stef    115    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 52' 31''            + 20' 58''
96.    ITABOARO Manuele    153    BAHRAIN - MERIDA    03h 52' 34''            + 21' 01''
97.    RSAJANSE VAN RENSBURG Jacques Willem    175    TEAM DIMENSION DATA    03h 52' 34''            + 21' 01''
98.    BELWALLAYS Jelle    148    LOTTO SOUDAL    03h 53' 02''            + 21' 29''
99.    GBRCHRISTIAN Mark    202    AQUA BLUE SPORT    03h 53' 10''            + 21' 37''
100.    KAZLUTSENKO Alexey    137    ASTANA PRO TEAM    03h 53' 14''            + 21' 41''
101.    ESPMAS BONET Luis Guillermo    194    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    03h 53' 14''            + 21' 41''
102.    FRABONNAFOND Guillaume    181    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 53' 25''            + 21' 52''
103.    NEDDE KORT Koen    8    TREK - SEGAFREDO    03h 53' 29''            + 21' 56''
104.    NORHOELGAARD Daniel    163    FDJ    03h 53' 29''            + 21' 56''
105.    ITAPUCCIO Salvatore    23    TEAM SKY    03h 53' 38''            + 22' 05''
106.    ITACAPECCHI Eros    13    QUICK - STEP FLOORS    03h 53' 38''            + 22' 05''
107.    NEDLINDEMAN Bert Jan    117    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 53' 38''            + 22' 05''
108.    BELMERTZ Rémy    146    LOTTO SOUDAL    03h 53' 44''            + 22' 11''
109.    FRAGOUGEARD Alexis    87    AG2R LA MONDIALE    03h 54' 14''            + 22' 41''
110.    PORREIS Rafael    195    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    03h 54' 16''            + 22' 43''
111.    FRADUVAL Julien    85    AG2R LA MONDIALE    03h 54' 16''            + 22' 43''
112.    FRAALAPHILIPPE Julian    12    QUICK - STEP FLOORS    03h 54' 16''            + 22' 43''
113.    FRACOURTEILLE ARNAUD    161    FDJ    03h 54' 19''            + 22' 46''
114.    ITADE MARCHI Alessandro    32    BMC RACING TEAM    03h 54' 19''            + 22' 46''
115.    BELDE GENDT Thomas    143    LOTTO SOUDAL    03h 54' 19''            + 22' 46''
116.    NEDTERPSTRA Niki    18    QUICK - STEP FLOORS    03h 54' 19''            + 22' 46''
117.    ITAZURLO Federico    129    UAE TEAM EMIRATES    03h 54' 19''            + 22' 46''
118.    AUTHALLER Marco    105    TEAM KATUSHA ALPECIN    03h 54' 30''            + 22' 57''
119.    COLOSORIO ARBOLEDA Juan Felipe    215    MANZANA POSTOBON TEAM    03h 54' 30''            + 22' 57''
120.    GERSCHWARZMANN Michael    79    BORA - HANSGROHE    03h 54' 34''            + 23' 01''
121.    ITAMODOLO Sacha    125    UAE TEAM EMIRATES    03h 54' 34''            + 23' 01''
122.    SLONOVAK Domen    157    BAHRAIN - MERIDA    03h 55' 00''            + 23' 27''
123.    ITANIBALI Antonio    156    BAHRAIN - MERIDA    03h 55' 00''            + 23' 27''
124.    GERFRÖHLINGER Johannes    63    TEAM SUNWEB    03h 55' 04''            + 23' 31''
125.    GERPFINGSTEN Christoph    76    BORA - HANSGROHE    03h 55' 34''        P : 10''    + 24' 01''
126.    LATSKUJINS TOMS    96    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    03h 56' 23''            + 24' 50''
127.    AUSCLARKE Simon    93    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    03h 56' 23''            + 24' 50''
128.    CANHOULE Hugo    88    AG2R LA MONDIALE    03h 56' 39''            + 25' 06''
129.    BELLAMPAERT Yves    17    QUICK - STEP FLOORS    03h 56' 46''            + 25' 13''
130.    BELTHEUNS Edward    2    TREK - SEGAFREDO    03h 56' 46''            + 25' 13''
131.    BELDECLERCQ Tim    14    QUICK - STEP FLOORS    03h 56' 46''            + 25' 13''
132.    ESPIRIZAR ARRANBURU Markel    3    TREK - SEGAFREDO    03h 56' 50''            + 25' 17''
133.    AUSCLARKE William    97    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    03h 57' 05''            + 25' 32''
134.    AUSCANTY Brendan    92    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    03h 57' 06''            + 25' 33''
135.    ITAVILLELLA Davide    98    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    03h 57' 06''            + 25' 33''
136.    NZLGATE Aaron    204    AQUA BLUE SPORT    03h 57' 15''            + 25' 42''
137.    NZLSCULLY Tom    95    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    03h 57' 29''            + 25' 56''
138.    BELVAN ASBROECK Tom    99    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    03h 57' 29''            + 25' 56''
139.    FRAMANZIN Lorrenzo    167    FDJ    03h 57' 29''            + 25' 56''
140.    DENNIELSEN Magnus Cort    44    ORICA - SCOTT    03h 57' 29''            + 25' 56''
141.    COLORJUELA GUTIERREZ Fernando    214    MANZANA POSTOBON TEAM    03h 57' 29''            + 25' 56''
142.    GERSCHILLINGER Andreas    78    BORA - HANSGROHE    03h 57' 42''            + 26' 09''
143.    AUSMORTON Lachlan David    178    TEAM DIMENSION DATA    03h 58' 00''            + 26' 27''
144.    IRLDUNNE Conor    209    AQUA BLUE SPORT    03h 58' 00''            + 26' 27''
145.    ESTTAARAMÄE Rein    109    TEAM KATUSHA ALPECIN    03h 58' 00''            + 26' 27''
146.    GBRSTANNARD Ian    29    TEAM SKY    03h 58' 02''            + 26' 29''
147.    DENMORKOV Michael    107    TEAM KATUSHA ALPECIN    03h 58' 13''            + 26' 40''
148.    RUSBELKOV Maxim    102    TEAM KATUSHA ALPECIN    03h 58' 13''            + 26' 40''
149.    BELDE VREESE LAURENS    134    ASTANA PRO TEAM    03h 58' 13''            + 26' 40''
150.    ITATRENTIN Matteo    19    QUICK - STEP FLOORS    03h 58' 13''            + 26' 40''
151.    COLMOLANO BENAVIDES Juan Sebastian    216    MANZANA POSTOBON TEAM    03h 58' 13''            + 26' 40''
152.    ITAAGNOLI Valerio    152    BAHRAIN - MERIDA    03h 58' 13''            + 26' 40''
153.    BELVANBILSEN KENNETH    189    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    03h 58' 13''            + 26' 40''
154.    ESPLOBATO DEL VALLE Juan José    118    TEAM LOTTO NL - JUMBO    03h 58' 13''            + 26' 40''
155.    ESPARROYO DURAN David    192    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    03h 58' 13''            + 26' 40''
156.    USADOMBROWSKI Joseph Lloyd    94    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    03h 58' 17''            + 26' 44''
157.    NEDKREDER Michel    206    AQUA BLUE SPORT    03h 58' 21''            + 26' 48''
158.    GBRBLYTHE Adam    201    AQUA BLUE SPORT    03h 58' 21''            + 26' 48''
159.    KAZSTALNOV Nikita    139    ASTANA PRO TEAM    03h 58' 57''            + 27' 24''

Clasificación general 
1.    GBR FROOME Christopher    21    TEAM SKY    79h 23' 37''     
2.    ITA NIBALI Vincenzo    151    BAHRAIN - MERIDA    79h 25' 52''    + 02' 15''
3.    RUS ZAKARIN Ilnur    101    TEAM KATUSHA ALPECIN    79h 26' 28''    + 02' 51''
4.    ESP CONTADOR Alberto    1    TREK - SEGAFREDO    79h 26' 48''    + 03' 11''
5.    NED KELDERMAN Wilco    61    TEAM SUNWEB    79h 26' 52''    + 03' 15''
6.    NED POELS Wout    27    TEAM SKY    79h 30' 22''    + 06' 45''
7.    CAN WOODS Michael    91    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    79h 31' 33''    + 07' 56''
8.    COL LOPEZ MORENO Miguel Angel    136    ASTANA PRO TEAM    79h 32' 36''    + 08' 59''
9.    NED KRUIJSWIJK Steven    111    TEAM LOTTO NL - JUMBO    79h 34' 41''    + 11' 04''
10.    USA VAN GARDEREN Tejay    38    BMC RACING TEAM    79h 39' 13''    + 15' 36''
11.    COL CHAVES RUBIO Johan Esteban    41    ORICA - SCOTT    79h 40' 09''    + 16' 32''
12.    RSA MEINTJES Louis    124    UAE TEAM EMIRATES    79h 40' 52''    + 17' 15''
13.    ITA ARU Fabio    131    ASTANA PRO TEAM    79h 45' 04''    + 21' 27''
14.    IRL ROCHE Nicolas    36    BMC RACING TEAM    79h 45' 23''    + 21' 46''
15.    ESP PARDILLA BELLON Sergio    191    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    79h 46' 22''    + 22' 45''
16.    ESP NIEVE Mikel    26    TEAM SKY    79h 50' 53''    + 27' 16''
17.    FRA BARDET Romain    81    AG2R LA MONDIALE    79h 54' 44''    + 31' 07''
18.    ESP MORENO FERNANDEZ Daniel    55    MOVISTAR TEAM    80h 05' 39''    + 42' 02''
19.    BEL ARMEE Sander    141    LOTTO SOUDAL    80h 22' 24''    + 58' 47''
20.    COL ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin    122    UAE TEAM EMIRATES    80h 26' 21''    + 01h 02' 44''
21.    AUS HAIG Jack    43    ORICA - SCOTT    80h 28' 11''    + 01h 04' 34''
