Roglic ya es líder de la Itzulia


Primoz Roglic hizo buenos los pronósticos sobre la contrarreloj de la Vuelta al País Vasco disputada ayer. Era el máximo favorito a la victoria y no falló. El corredor esloveno, exsaltador de esquí, voló en la contrarreloj y se impuso con claridad a todos sus rivales. Ahora deberá defender su maillot amarillo de líder frente al resto de candidatos. 

Julian Alaphilippe, líder hasta ayer, pasa a ser segundo, a 34 segundos de Roglic, quien tiene ante sí una oportunidad sensacional de ganar la ronda vasca porque Bauke Mollema está ya a 1:33, Gorka Izagirre a 1:42 y Mikel Landa a 1;51, entre otros. 

Una etapa escarpada hoy y el tradicional final en el Santuario de Arrate de mañana decidirán la carrera, con Eurosport y ETB en directo desde las 15:30. 

Clasificación de la etapa 4
1º 171 ROGLIC, Primoz SLO TLJ 22:26
2º 42 BEVIN, Patrick NZL BMC a 9
3º 185 KIRYIENKA, Vasil BLR SKY a 11
4º 182 CASTROVIEJO, Jonathan ESP SKY a 14
5º 181 KWIATKOWSKI, Michal POL SKY a 20
6º 191 MATTHEWS, Michael AUS SUN a 36
7º 183 DE LA CRUZ MELGAREJO, ESP SKY a 37
8º 131 ALAPHILIPPE, Julian FRA QST a 42
9º 201 MOLLEMA, Bauke NED TFS a 43
10º 43 CARUSO, Damiano ITA BMC a 43
11º 46 TEUNS, Dylan BEL BMC a 44
12º 55 KONRAD, Patrick AUT BOH a 46
13º 112 DE GENDT, Thomas BEL LTS a 50
14º 15 LATOUR, Pierre Roger FRA ALM a 51
15º 142 CUMMINGS, Stephen GBR DDD a 52
16º 34 IZAGUIRRE INSAUSTI, Jon ESP TBM a 53
17º 102 ARMIRAIL, Bruno FRA GFC a 57
18º 53 BUCHMANN, Emanuel GER BOH a 58
19º 161 ZAKARIN, Ilnur RUS TKA a 58
20º 54 GROSSSCHARTNER, Felix AUT BOH a 59

Clasificación general 
1     ROGLIC, Primoz    171    TLJ    13H 41' 26"    
2     ALAPHILIPPE, Julian    131    QST    13H 42' 0"    + 0' 34"
3     MOLLEMA, Bauke    201    TFS    13H 42' 59"    + 1' 33"
4     KONRAD, Patrick    55    BOH    13H 43' 2"    + 1' 36"
5     IZAGIRRE, Gorka    33    TBM    13H 43' 8"    + 1' 42"
6     BUCHMANN, Emanuel    53    BOH    13H 43' 14"    + 1' 48"
7     LANDA, Mikel    1    MOV    13H 43' 17"    + 1' 51"
8     BILBAO, Pello    21    AST    13H 43' 23"    + 1' 57"
9     QUINTANA, Nairo Alexander    5    MOV    13H 43' 34"    + 2' 8"
10     IZAGIRRE, Ion    34    TBM    13H 43' 37"    + 2' 11"
11     MAS, Enric    135    QST    13H 43' 40"    + 2' 14"
12     DE LA CRUZ, David    183    SKY    13H 43' 42"    + 2' 16"
13     URAN, Rigoberto    151    EFD    13H 43' 50"    + 2' 24"
14     MOLARD, Rudy    101    GFC    13H 43' 53"    + 2' 27"
15     HAIG, Jack    122    MTS    13H 43' 55"    + 2' 29"
16     BARDET, Romain    11    ALM    13H 43' 56"    + 2' 30"
17     HERRADA, Jesus    81    COF    13H 44' 31"    + 3' 5"
18     ZAKARIN, Ilnur    161    TKA    13H 44' 46"    + 3' 20"
19     ANTON, Igor    141    DDD    13H 44' 48"    + 3' 22"
20     VANENDERT, Jelle    117    LTS    13H 44' 53"    + 3' 27"

Comentarios