¿Ha sentenciado Sky el Tour?


Eso parece. Es la respuesta corta a la pregunta de si el todopoderoso conjunto Sky ha sentenciado el Tour de Francia tras su arrollador paso por los Alpes. Es la impresión que da, desde luego, no tanto por el tiempo sacado a todos sus rivales, sino sobre todo por el dominio tan abrumador que ha ofrecido la escuadra británica, que anestesió la carrera en la primera etapa alpina, la destrozó en la segunda y la controló con un poderío extraordinario en la tercera. Geraint Thomas sale de los Alpes más líder y con dos victorias de etapa. Aventaja en 1:39 a su compañero, y en principio líder de su equipo, Chris Froome. Tom Dumoulin, a 1:50, parece el rival más serio de los Sky, sobre todo porque le beneficia la contrarreloj de la última semana. Primoz Roglic cede 2:46; Romain Bardet, 3:07; y Mikel Landa, 3:13. Vincenzo Nibali, lamentablemente, no aparece ya en la general porque ayer se tuvo que retirar tras la caída provocada por una moto en la subida a Alpe d’Huez. No deberían pasar estas cosas nunca y menos en una carrera como el Tour. 

Son diferencias serias, sobre todo con Thomas, ya que Froome saca apenas 11 segundos a Dumoulin y poco más de un minuto respecto a otros rivales. El galés ha mostrado una enorme fortaleza en la alta montaña. Es cierto que hasta ahora siempre ha fallado en al menos una etapa en las grandes vueltas, pero nunca antes había llegado al Tour preparado para liderar a su equipo, ya que el Sky no supo hasta el final que Froome quedaría libre de la acusación de dopaje y podría correr la ronda gala. La preparación de Thomas ha sido especifica para encabezar a su equipo en el Tour y eso se está notando. Por otro lado, Chris Froome llega del Giro y, en teoría, en algún momento debería resentirse por ese esfuerzo extra, sobre todo respecto a corredores como Romain Bardet o Vincenzo Nibali, que han llegado director al Tour. Pero esa misma incógnita sobre el impacto del Giro se cierne también sobre Tom Dumoulin, quien parece el adversario más sólido de los Sky.

Hoy por hoy, Sky parece una fortaleza inexpugnable. Ayer los rivales le exigieron mucho, pero todo siguió según lo previsto. Michal Kwiatkowski y Jonathan Castroviejo hicieron un trabajo excepcional en el tramo llano entre Croix de Fer y el comienzo de la ascensión al Alpe d’Huez, lo que hundió las opciones de Steven Kruijswijk, que había lanzado un valiente ataque de lejos. Agotados Kwiatkowski y Castroviejo, llegó el show de Egan Bernal. La sensación colombiana impuso un ritmo muy exigente en el gran grupo y echó abajo varios de los intentos de los rivales de sus líderes por ponerles en apuros. El Sky da la misma sensación de siempre de ser una maquinaria perfectamente engrasada, en la que todo funciona tal y como estaba previsto. Algún gregario se puede quedar antes de lo esperado, como ocurrió ayer con Wout Poels, peor el equipo jamás se descompone. Y es esa solidez la que más temor infunde en los rivales y la que puede provocar que los rivales empiecen a pensar en el podio en vez de en la victoria en la general.

El dominio del Sky asusta a sus adversarios, pero será clave ver si en las etapas del Macizo Central de este fin de semana y, sobre todo, en las de los Pirineos la próxima semana, Bardet, Dumoulin y compañía empiezan a vigilarse entre ellos o si siguen luchando por el amarillo, por difícil que resulte sorprender a este poderoso Sky. Cuesta pensar que los dos hombres fuertes del Sky puedan aflojar en lo que queda de Tour y la última gran remontada que recordamos en una gran vuelta la protagonizó, precisamente, el Sky, con el asalto a la maglia rosa de Froome en el último Giro. Es decir, el horizonte parece oscuro para los aspirantes a David que quieran vencer a Goliat. Pero nada es imposible y sólo se podría desbancar al Sky si se intenta con osadía. Pero para eso, claro, se debe apostar todo al amarillo, aunque eso implique poner en riesgo la opción del podio. Valentía para afrontar una tarea que se antoja casi imposible o conservadurismo para intentar ser el primero de los mortales. Esa es ala disyuntiva a la que se enfrentan los rivales de los hasta ahora intocables Thomas y Froome. 



Hoy, los corredores se toman un respiro de la montaña con una jornada más bien llana con final en Valence que huele a una escapada consentida, dado que el Tour apenas tiene ya velocistas, la mayoría retirados ayer. Sólo Peter Sagan podría intentar controlar la carrera con su equipo para buscar la tercera victoria de etapa en la carrera. 

Clasificación general
1     GERAINT THOMAS    8    TEAM SKY    49H 24' 43''    -    B : 23''    -
2     CHRIS FROOME    1    TEAM SKY    49H 26' 22''    + 00H 01' 39''    B : 4''    -
3     TOM DUMOULIN    32    TEAM SUNWEB    49H 26' 33''    + 00H 01' 50''    B : 12''    P : 00' 20''
4     VINCENZO NIBALI    51    BAHRAIN - MERIDA    49H 27' 20''    + 00H 02' 37''    -    -
5     PRIMO� ROGLIC    166    TEAM LOTTO NL - JUMBO    49H 27' 29''    + 00H 02' 46''    -    -
6     ROMAIN BARDET    21    AG2R LA MONDIALE    49H 27' 50''    + 00H 03' 07''    B : 4''    -
7     MIKEL LANDA MEANA    75    MOVISTAR TEAM    49H 27' 56''    + 00H 03' 13''    -    -
8     STEVEN KRUIJSWIJK    161    TEAM LOTTO NL - JUMBO    49H 28' 26''    + 00H 03' 43''    -    -
9     NAIRO QUINTANA    71    MOVISTAR TEAM    49H 28' 56''    + 00H 04' 13''    -    -
10     DANIEL MARTIN    91    UAE TEAM EMIRATES    49H 29' 54''    + 00H 05' 11''    B : 11''    -
11     JAKOB FUGLSANG    121    ASTANA PRO TEAM    49H 30' 28''    + 00H 05' 45''    -    -
12     ALEJANDRO VALVERDE    78    MOVISTAR TEAM    49H 33' 50''    + 00H 09' 07''    B : 4''    -
13     BOB JUNGELS    105    QUICK - STEP FLOORS    49H 33' 52''    + 00H 09' 09''    -    -
14     ILNUR ZAKARIN    141    TEAM KATUSHA ALPECIN    49H 34' 20''    + 00H 09' 37''    -    -
15     MIKEL NIEVE ITURRALDE    68    MITCHELTON - SCOTT    49H 40' 11''    + 00H 15' 28''    -    -
16     PIERRE ROGER LATOUR    26    AG2R LA MONDIALE    49H 41' 14''    + 00H 16' 31''    B : 6''    -
17     GUILLAUME MARTIN    211    WANTY - GROUPE GOBERT    49H 43' 22''    + 00H 18' 39''    -    -
18     TANEL KANGERT    125    ASTANA PRO TEAM    49H 45' 24''    + 00H 20' 41''    -    -
19     EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ    2    TEAM SKY    49H 45' 55''    + 00H 21' 12''    -    -
20     WARREN BARGUIL    41    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    49H 48' 38''    + 00H 23' 55''    -    -
21     RAFAL MAJKA    114    BORA - HANSGROHE    49H 53' 21''    + 00H 28' 38''    -    -
22     ADAM YATES    61    MITCHELTON - SCOTT    49H 59' 38''    + 00H 34' 55''    -    -
23     BAUKE MOLLEMA    191    TREK - SEGAFREDO    50H 00' 59''    + 00H 36' 16''    -    -
24     SERGE PAUWELS    134    TEAM DIMENSION DATA    50H 01' 18''    + 00H 36' 35''    -    P : 00' 20''
25     JON IZAGUIRRE INSAUSTI    55    BAHRAIN - MERIDA    50H 01' 31''    + 00H 36' 48''    B : 6''    -
26     DAMIANO CARUSO    83    BMC RACING TEAM    50H 01' 59''    + 00H 37' 16''    -    -
27     DOMENICO POZZOVIVO    58    BAHRAIN - MERIDA    50H 04' 31''    + 00H 39' 48''    -    -
28     GREG VAN AVERMAET    87    BMC RACING TEAM    50H 09' 29''    + 00H 44' 46''    B : 15''    -
29     SIMON GESCHKE    34    TEAM SUNWEB    50H 11' 06''    + 00H 46' 23''    -    -
30     PIERRE ROLLAND    16    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    50H 13' 00''    + 00H 48' 17''    -    -
31     ROBERT GESINK    162    TEAM LOTTO NL - JUMBO    50H 15' 55''    + 00H 51' 12''    -    -
32     DAVID GAUDU    152    GROUPAMA - FDJ    50H 16' 21''    + 00H 51' 38''    -    -
33     TEJAY VAN GARDEREN    88    BMC RACING TEAM    50H 16' 46''    + 00H 52' 03''    -    -
34     LILIAN CALMEJANE    181    DIRECT ENERGIE    50H 17' 23''    + 00H 52' 40''    B : 1''    -
35     RUDY MOLARD    156    GROUPAMA - FDJ    50H 22' 20''    + 00H 57' 37''    -    -
36     ARTHUR VICHOT    158    GROUPAMA - FDJ    50H 23' 05''    + 00H 58' 22''    -    -
37     GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI    54    BAHRAIN - MERIDA    50H 24' 07''    + 00H 59' 24''    -    -
38     MAXIME BOUET    42    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    50H 27' 20''    + 01H 02' 37''    -    -
39     AMAEL MOINARD    46    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    50H 27' 39''    + 01H 02' 56''    -    -
40     JULIEN BERNARD    192    TREK - SEGAFREDO    50H 28' 06''    + 01H 03' 23''    -    -
41     JULIAN ALAPHILIPPE    101    QUICK - STEP FLOORS    50H 28' 48''    + 01H 04' 05''    B : 13''    -
42     SØREN KRAGH ANDERSEN    36    TEAM SUNWEB    50H 29' 39''    + 01H 04' 56''    -    -
43     MATHIAS FRANK    24    AG2R LA MONDIALE    50H 32' 03''    + 01H 07' 20''    -    -
44     PAVEL KOCHETKOV    145    TEAM KATUSHA ALPECIN    50H 33' 12''    + 01H 08' 29''    -    -
45     SYLVAIN CHAVANEL    183    DIRECT ENERGIE    50H 34' 07''    + 01H 09' 24''    B : 3''    -
46     DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA    14    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    50H 34' 31''    + 01H 09' 48''    -    -
47     LAURENS TEN DAM    37    TEAM SUNWEB    50H 35' 27''    + 01H 10' 44''    -    -
48     KRISTIJAN ÐURASEK    93    UAE TEAM EMIRATES    50H 36' 36''    + 01H 11' 53''    -    -
49     STEFAN KÜNG    85    BMC RACING TEAM    50H 36' 40''    + 01H 11' 57''    B : 4''    -
50     PHILIPPE GILBERT    104    QUICK - STEP FLOORS    50H 37' 29''    + 01H 12' 46''    B : 6''    -
51     JESUS HERRADA    204    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    50H 37' 32''    + 01H 12' 49''    -    -
52     FRANCO PELLIZOTTI    57    BAHRAIN - MERIDA    50H 40' 58''    + 01H 16' 15''    -    -
53     ANTWAN TOLHOEK    168    TEAM LOTTO NL - JUMBO    50H 41' 04''    + 01H 16' 21''    -    -
54     DARYL IMPEY    67    MITCHELTON - SCOTT    50H 41' 44''    + 01H 17' 01''    -    -
55     OLIVER NAESEN    27    AG2R LA MONDIALE    50H 42' 00''    + 01H 17' 17''    B : 1''    -
56     MICHAEL VALGREN ANDERSEN    128    ASTANA PRO TEAM    50H 42' 16''    + 01H 17' 33''    -    -
57     TOM-JELTE SLAGTER    136    TEAM DIMENSION DATA    50H 43' 15''    + 01H 18' 32''    -    -
58     DANIEL NAVARRO GARCIA    205    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    50H 43' 27''    + 01H 18' 44''    -    -
59     MICHAL KWIATKOWSKI    4    TEAM SKY    50H 43' 42''    + 01H 18' 59''    -    -
60     WOUT POELS    6    TEAM SKY    50H 45' 58''    + 01H 21' 15''    -    -
61     MARCO MINNAARD    214    WANTY - GROUPE GOBERT    50H 46' 23''    + 01H 21' 40''    B : 3''    -
62     JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO    92    UAE TEAM EMIRATES    50H 46' 53''    + 01H 22' 10''    -    -
63     PETER SAGAN    111    BORA - HANSGROHE    50H 48' 10''    + 01H 23' 27''    B : 42''    -
64     CHAD HAGA    35    TEAM SUNWEB    50H 48' 32''    + 01H 23' 49''    -    -
65     ANDREY AMADOR    72    MOVISTAR TEAM    50H 49' 08''    + 01H 24' 25''    -    -
66     JASPER STUYVEN    198    TREK - SEGAFREDO    50H 49' 15''    + 01H 24' 32''    -    -
67     NICOLAS EDET    203    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    50H 49' 15''    + 01H 24' 32''    -    -
68     THOMAS DE GENDT    174    LOTTO SOUDAL    50H 51' 20''    + 01H 26' 37''    -    -
69     KOEN DE KORT    193    TREK - SEGAFREDO    50H 51' 37''    + 01H 26' 54''    -    -
70     THOMAS DEGAND    212    WANTY - GROUPE GOBERT    50H 52' 28''    + 01H 27' 45''    -    -
71     EDVALD BOASSON HAGEN    132    TEAM DIMENSION DATA    50H 53' 11''    + 01H 28' 28''    -    P : 02' 00''
72     MAGNUS CORT NIELSEN    126    ASTANA PRO TEAM    50H 53' 45''    + 01H 29' 02''    -    -
73     MARCUS BURGHARDT    113    BORA - HANSGROHE    50H 54' 00''    + 01H 29' 17''    B : 1''    -
74     NIKIAS ARNDT    33    TEAM SUNWEB    50H 54' 28''    + 01H 29' 45''    -    -
75     OMAR FRAILE MATARRANZ    122    ASTANA PRO TEAM    50H 55' 05''    + 01H 30' 22''    -    -
76     ANDREA PASQUALON    216    WANTY - GROUPE GOBERT    50H 55' 44''    + 01H 31' 01''    -    -
77     TOBIAS LUDVIGSSON    155    GROUPAMA - FDJ    50H 55' 56''    + 01H 31' 13''    -    -
78     ROMAIN SICARD    187    DIRECT ENERGIE    50H 57' 33''    + 01H 32' 50''    -    -
79     ELIE GESBERT    43    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    50H 58' 56''    + 01H 34' 13''    -    -
80     THOMAS BOUDAT    182    DIRECT ENERGIE    50H 59' 00''    + 01H 34' 17''    -    -
81     TOMS SKUJINS    197    TREK - SEGAFREDO    50H 59' 12''    + 01H 34' 29''    -    -
82     JESPER HANSEN    124    ASTANA PRO TEAM    50H 59' 28''    + 01H 34' 45''    -    -
83     IAN BOSWELL    142    TEAM KATUSHA ALPECIN    50H 59' 46''    + 01H 35' 03''    -    -
84     JELLE VANENDERT    178    LOTTO SOUDAL    50H 59' 57''    + 01H 35' 14''    -    -
85     PAUL MARTENS    165    TEAM LOTTO NL - JUMBO    51H 00' 12''    + 01H 35' 29''    -    -
86     JULIEN SIMON    207    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    51H 00' 14''    + 01H 35' 31''    -    -
87     MICHAEL GOGL    195    TREK - SEGAFREDO    51H 03' 23''    + 01H 38' 40''    -    -
88     NILS POLITT    147    TEAM KATUSHA ALPECIN    51H 03' 52''    + 01H 39' 09''    -    -
89     REINARDT JANSE VAN RENSBURG    133    TEAM DIMENSION DATA    51H 04' 13''    + 01H 39' 30''    -    -
90     IMANOL ERVITI    74    MOVISTAR TEAM    51H 04' 21''    + 01H 39' 38''    -    -
91     YOANN OFFREDO    215    WANTY - GROUPE GOBERT    51H 04' 27''    + 01H 39' 44''    B : 2''    -
92     JOHN DEGENKOLB    194    TREK - SEGAFREDO    51H 04' 37''    + 01H 39' 54''    B : 14''    -
93     YVES LAMPAERT    106    QUICK - STEP FLOORS    51H 05' 16''    + 01H 40' 33''    B : 4''    -
94     EDWARD THEUNS    38    TEAM SUNWEB    51H 05' 28''    + 01H 40' 45''    -    -
95     MARC SOLER    77    MOVISTAR TEAM    51H 05' 33''    + 01H 40' 50''    -    -
96     SEP VANMARCKE    18    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    51H 06' 27''    + 01H 41' 44''    -    -
97     SILVAN DILLIER    22    AG2R LA MONDIALE    51H 06' 35''    + 01H 41' 52''    -    -
98     ALEXANDER KRISTOFF    95    UAE TEAM EMIRATES    51H 06' 45''    + 01H 42' 02''    -    -
99     GREGOR MÜHLBERGER    115    BORA - HANSGROHE    51H 07' 01''    + 01H 42' 18''    -    -
100     DANIEL OSS    116    BORA - HANSGROHE    51H 07' 56''    + 01H 43' 13''    -    -
101     PAWEL POLJANSKI    117    BORA - HANSGROHE    51H 08' 08''    + 01H 43' 25''    -    -
102     SONNY COLBRELLI    52    BAHRAIN - MERIDA    51H 08' 39''    + 01H 43' 56''    B : 12''    -
103     JONATHAN CASTROVIEJO    3    TEAM SKY    51H 09' 18''    + 01H 44' 35''    -    -
104     MICHAEL SCHÄR    86    BMC RACING TEAM    51H 09' 37''    + 01H 44' 54''    -    -
105     DION SMITH    217    WANTY - GROUPE GOBERT    51H 11' 36''    + 01H 46' 53''    -    -
106     JEROME COUSIN    184    DIRECT ENERGIE    51H 11' 56''    + 01H 47' 13''    B : 3''    -
107     MATHEW HAYMAN    64    MITCHELTON - SCOTT    51H 12' 21''    + 01H 47' 38''    -    -
108     LAURENT PICHON    47    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    51H 12' 23''    + 01H 47' 40''    -    -
109     ANTHONY PEREZ    206    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    51H 12' 32''    + 01H 47' 49''    B : 1''    -
110     TOMASZ MARCZYNSKI    176    LOTTO SOUDAL    51H 12' 37''    + 01H 47' 54''    B : 1''    -
111     KRISTIJAN KOREN    56    BAHRAIN - MERIDA    51H 13' 01''    + 01H 48' 18''    -    -
112     FLORIAN VACHON    48    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    51H 13' 30''    + 01H 48' 47''    -    -
113     SIMON CLARKE    12    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    51H 14' 51''    + 01H 50' 08''    -    -
114     GIANNI MOSCON    5    TEAM SKY    51H 16' 13''    + 01H 51' 30''    -    -
115     JULIEN VERMOTE    138    TEAM DIMENSION DATA    51H 16' 59''    + 01H 52' 16''    -    -
116     PATRICK BEVIN    82    BMC RACING TEAM    51H 17' 32''    + 01H 52' 49''    -    -
117     HEINRICH HAUSSLER    53    BAHRAIN - MERIDA    51H 17' 46''    + 01H 53' 03''    -    -
118     ROMAIN HARDY    44    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    51H 18' 53''    + 01H 54' 10''    -    -
119     MARCO MARCATO    96    UAE TEAM EMIRATES    51H 19' 07''    + 01H 54' 24''    -    -
120     DAMIEN HOWSON    66    MITCHELTON - SCOTT    51H 20' 37''    + 01H 55' 54''    -    -
121     RORY SUTHERLAND    97    UAE TEAM EMIRATES    51H 20' 57''    + 01H 56' 14''    -    -
122     TIM DECLERCQ    102    QUICK - STEP FLOORS    51H 21' 08''    + 01H 56' 25''    -    -
123     JACK BAUER    62    MITCHELTON - SCOTT    51H 21' 30''    + 01H 56' 47''    B : 3''    -
124     LUKAS PÖSTLBERGER    118    BORA - HANSGROHE    51H 21' 44''    + 01H 57' 01''    -    -
125     KEVIN LEDANOIS    45    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    51H 21' 52''    + 01H 57' 09''    -    -
126     OLIVIER LE GAC    154    GROUPAMA - FDJ    51H 21' 54''    + 01H 57' 11''    -    -
127     SIMON GERRANS    84    BMC RACING TEAM    51H 22' 38''    + 01H 57' 55''    -    -
128     TOM SCULLY    17    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    51H 24' 53''    + 02H 00' 10''    -    -
129     LUKE ROWE    7    TEAM SKY    51H 27' 03''    + 02H 02' 20''    -    -
130     ARNAUD DEMARE    151    GROUPAMA - FDJ    51H 27' 25''    + 02H 02' 42''    B : 4''    -
131     TAYLOR PHINNEY    15    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    51H 28' 02''    + 02H 03' 19''    -    -
132     NIKI TERPSTRA    108    QUICK - STEP FLOORS    51H 28' 25''    + 02H 03' 42''    -    -
133     RAMON SINKELDAM    157    GROUPAMA - FDJ    51H 29' 24''    + 02H 04' 41''    -    -
134     OLIVIERO TROIA    98    UAE TEAM EMIRATES    51H 29' 24''    + 02H 04' 41''    -    -
135     GUILLAUME VAN KEIRSBULCK    218    WANTY - GROUPE GOBERT    51H 30' 19''    + 02H 05' 36''    B : 2''    -
136     DANIELE BENNATI    73    MOVISTAR TEAM    51H 31' 40''    + 02H 06' 57''    -    -
137     DIMITRI CLAEYS    202    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    51H 31' 46''    + 02H 07' 03''    B : 3''    -
138     ROBERTO FERRARI    94    UAE TEAM EMIRATES    51H 32' 05''    + 02H 07' 22''    -    -
139     MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE    107    QUICK - STEP FLOORS    51H 32' 35''    + 02H 07' 52''    -    -
140     TIMOTHY DUPONT    213    WANTY - GROUPE GOBERT    51H 32' 49''    + 02H 08' 06''    -    -
141     MICHAEL HEPBURN    65    MITCHELTON - SCOTT    51H 33' 33''    + 02H 08' 50''    -    -
142     CHRISTOPHE LAPORTE    201    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    51H 33' 42''    + 02H 08' 59''    -    -
143     MACIEJ BODNAR    112    BORA - HANSGROHE    51H 33' 52''    + 02H 09' 09''    -    -
144     DAMIEN GAUDIN    185    DIRECT ENERGIE    51H 35' 35''    + 02H 10' 52''    -    -
145     FABIEN GRELLIER    186    DIRECT ENERGIE    51H 38' 42''    + 02H 13' 59''    B : 2''    P : 00' 10''
146     ANTHONY TURGIS    208    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    51H 43' 06''    + 02H 18' 23''    -    -
147     JASPER DE BUYST    173    LOTTO SOUDAL    51H 45' 02''    + 02H 20' 19''    -    -
148     JACOPO GUARNIERI    153    GROUPAMA - FDJ    51H 45' 03''    + 02H 20' 20''    -    -
149     AMUND GRØNDAHL JANSEN    164    TEAM LOTTO NL - JUMBO    51H 49' 19''    + 02H 24' 36''    -    -
150     JAY ROBERT THOMSON    137    TEAM DIMENSION DATA    51H 50' 26''    + 02H 25' 43''    -    -
151     TIMO ROOSEN    167    TEAM LOTTO NL - JUMBO    51H 52' 20''    + 02H 27' 37''    -    P : 00' 20''
152     LAWSON CRADDOCK    13    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    51H 58' 34''    + 02H 33' 51''    

Comentarios