La Rosière decide el maillot amarillo


La falta de ataques entre los favoritos a ganar el Tour en la etapa de ayer, la primera por los Alpes, resultó algo decepcionante. Se esperaba más, pero al final se impuso la prudencia por las otras dos jornadas alpinas que los ciclistas tenían por delante. La siguiente será hoy mismo, con dos puertos de categoría especial, uno de segunda y otro de primera, La Rosière, un final inédito en el Tour, peor que sí se ha subido ya en otras carreras. Será una ascensión exigente en la que presumiblemente se decidirá quién sucede a Greg Van Avermaet al frente de la general. Los dos ciclistas mejor situados son Geraint Thomas, a 2:22 del líder, y Alejandro Valverde, a 3:10. 

El propio Van Avermaet dio a entender ayer que hasta aquí ha llegado su aventura de amarillo y que hoy tendrá muy difícil mantenerse como líder. Ayer defendió el amarillo atacando y entrando en la fuga, lo que le permitió ampliar su ventaja al frente de la general. Pero hoy sí se espera más movimiento entre los hombres fuertes de la general, a diferencia de lo ocurrido ayer, entre otras cosas, porque la jornada termina en alto. En principio, la etapa de hoy es más propicia para resolverse entre los hombres fuertes de la general y no con una fuga como la de ayer. 

Será una etapa explosiva y muy corta, sin apenas tramos llanos entre los puertos. Las jornadas cortas de montaña suelen ser mucho más espectaculares y decisivas que las maratonianas. Hoy es de esperar que el Sky siga mandando, entre otras cosas porque Thomas es el mejor situado para vestirse de amarillo. También está por ver si el flamante ganador de la etapa de ayer, Julian Alaphilippe, se vuelve a meter en la escapada del día para ganar puntos en la clasificación de la montaña, que ahora lidera. La atención se centrará igualmente en el Movistar, que está al frente de la clasificación por equipos y que sigue teniendo intactas sus tres bazas para la general: Alejandro Valverde, Nairo Quintana y Mikel Landa. Y como no todo es esperar ataques, sino también descubrir posibles debilidades entre los hombres fuertes, como la de ayer de Rigoberto Urán, el foco se centrará, entre otros, en Ilnur Zakarin, que marchó a cola del grupo durante buena parte de la etapa de ayer. 

Clasificación general 
1     GREG VAN AVERMAET    87    BMC RACING TEAM    40H 34' 28''    -    B : 15''    -
2     GERAINT THOMAS    8    TEAM SKY    40H 36' 50''    + 00H 02' 22''    B : 3''    -
3     ALEJANDRO VALVERDE    78    MOVISTAR TEAM    40H 37' 38''    + 00H 03' 10''    B : 4''    -
4     JAKOB FUGLSANG    121    ASTANA PRO TEAM    40H 37' 40''    + 00H 03' 12''    -    -
5     BOB JUNGELS    105    QUICK - STEP FLOORS    40H 37' 48''    + 00H 03' 20''    -    -
6     CHRIS FROOME    1    TEAM SKY    40H 37' 49''    + 00H 03' 21''    -    -
7     ADAM YATES    61    MITCHELTON - SCOTT    40H 37' 49''    + 00H 03' 21''    -    -
8     MIKEL LANDA MEANA    75    MOVISTAR TEAM    40H 37' 49''    + 00H 03' 21''    -    -
9     VINCENZO NIBALI    51    BAHRAIN - MERIDA    40H 37' 55''    + 00H 03' 27''    -    -
10     PRIMO� ROGLIC    166    TEAM LOTTO NL - JUMBO    40H 38' 04''    + 00H 03' 36''    -    -
11     TOM DUMOULIN    32    TEAM SUNWEB    40H 38' 10''    + 00H 03' 42''    -    P : 00' 20''
12     STEVEN KRUIJSWIJK    161    TEAM LOTTO NL - JUMBO    40H 38' 13''    + 00H 03' 45''    -    -
13     RAFAL MAJKA    114    BORA - HANSGROHE    40H 38' 30''    + 00H 04' 02''    -    -
14     ROMAIN BARDET    21    AG2R LA MONDIALE    40H 38' 39''    + 00H 04' 11''    -    -
15     BAUKE MOLLEMA    191    TREK - SEGAFREDO    40H 38' 56''    + 00H 04' 28''    -    -
16     NAIRO QUINTANA    71    MOVISTAR TEAM    40H 38' 57''    + 00H 04' 29''    -    -
17     DANIEL MARTIN    91    UAE TEAM EMIRATES    40H 39' 29''    + 00H 05' 01''    B : 11''    -
18     ILNUR ZAKARIN    141    TEAM KATUSHA ALPECIN    40H 39' 40''    + 00H 05' 12''    -    -
19     SERGE PAUWELS    134    TEAM DIMENSION DATA    40H 39' 40''    + 00H 05' 12''    -    -
20     DOMENICO POZZOVIVO    58    BAHRAIN - MERIDA    40H 39' 46''    + 00H 05' 18''    -    -
21     LILIAN CALMEJANE    181    DIRECT ENERGIE    40H 40' 09''    + 00H 05' 41''    B : 1''    -
22     RIGOBERTO URAN    11    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    40H 41' 36''    + 00H 07' 08''    -    -
23     MIKEL NIEVE ITURRALDE    68    MITCHELTON - SCOTT    40H 41' 39''    + 00H 07' 11''    -    -
24     JON IZAGUIRRE INSAUSTI    55    BAHRAIN - MERIDA    40H 42' 34''    + 00H 08' 06''    B : 6''    -
25     PIERRE ROGER LATOUR    26    AG2R LA MONDIALE    40H 45' 27''    + 00H 10' 59''    B : 6''    -
26     WARREN BARGUIL    41    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    40H 46' 18''    + 00H 11' 50''    -    -
27     DAMIANO CARUSO    83    BMC RACING TEAM    40H 46' 19''    + 00H 11' 51''    -    -
28     JULIAN ALAPHILIPPE    101    QUICK - STEP FLOORS    40H 46' 33''    + 00H 12' 05''    B : 13''    -
29     GUILLAUME MARTIN    211    WANTY - GROUPE GOBERT    40H 47' 21''    + 00H 12' 53''    -    -
30     TANEL KANGERT    125    ASTANA PRO TEAM    40H 47' 37''    + 00H 13' 09''    -    -
31     SØREN KRAGH ANDERSEN    36    TEAM SUNWEB    40H 49' 29''    + 00H 15' 01''    -    -
32     TEJAY VAN GARDEREN    88    BMC RACING TEAM    40H 49' 41''    + 00H 15' 13''    -    -
33     MAXIME BOUET    42    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    40H 51' 55''    + 00H 17' 27''    -    -
34     AMAEL MOINARD    46    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    40H 54' 01''    + 00H 19' 33''    -    -
35     EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ    2    TEAM SKY    40H 54' 14''    + 00H 19' 46''    -    -
36     KRISTIJAN ÐURASEK    93    UAE TEAM EMIRATES    40H 54' 26''    + 00H 19' 58''    -    -
37     JULIEN BERNARD    192    TREK - SEGAFREDO    40H 55' 49''    + 00H 21' 21''    -    -
38     PIERRE ROLLAND    16    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    40H 55' 57''    + 00H 21' 29''    -    -
39     PHILIPPE GILBERT    104    QUICK - STEP FLOORS    40H 56' 04''    + 00H 21' 36''    B : 6''    -
40     SYLVAIN CHAVANEL    183    DIRECT ENERGIE    40H 56' 18''    + 00H 21' 50''    B : 3''    -
41     SIMON GESCHKE    34    TEAM SUNWEB    40H 57' 24''    + 00H 22' 56''    -    -
42     ROBERT GESINK    162    TEAM LOTTO NL - JUMBO    40H 58' 01''    + 00H 23' 33''    -    -
43     DARYL IMPEY    67    MITCHELTON - SCOTT    40H 58' 30''    + 00H 24' 02''    -    -
44     REIN TAARAMÄE    188    DIRECT ENERGIE    40H 58' 31''    + 00H 24' 03''    B : 4''    -
45     RUDY MOLARD    156    GROUPAMA - FDJ    41H 00' 17''    + 00H 25' 49''    -    -
46     DAVID GAUDU    152    GROUPAMA - FDJ    41H 01' 09''    + 00H 26' 41''    -    -
47     ARTHUR VICHOT    158    GROUPAMA - FDJ    41H 01' 51''    + 00H 27' 23''    -    -
48     TOM-JELTE SLAGTER    136    TEAM DIMENSION DATA    41H 02' 14''    + 00H 27' 46''    -    -
49     PETER SAGAN    111    BORA - HANSGROHE    41H 02' 21''    + 00H 27' 53''    B : 42''    -
50     JASPER STUYVEN    198    TREK - SEGAFREDO    41H 03' 36''    + 00H 29' 08''    -    -
51     MATHIAS FRANK    24    AG2R LA MONDIALE    41H 04' 58''    + 00H 30' 30''    -    -
52     STEFAN KÜNG    85    BMC RACING TEAM    41H 05' 26''    + 00H 30' 58''    B : 4''    -
53     CHAD HAGA    35    TEAM SUNWEB    41H 06' 34''    + 00H 32' 06''    -    -
54     EDVALD BOASSON HAGEN    132    TEAM DIMENSION DATA    41H 06' 39''    + 00H 32' 11''    -    -
55     TONY GALLOPIN    25    AG2R LA MONDIALE    41H 06' 42''    + 00H 32' 14''    -    -
56     ANDREY AMADOR    72    MOVISTAR TEAM    41H 07' 23''    + 00H 32' 55''    -    -
57     MAGNUS CORT NIELSEN    126    ASTANA PRO TEAM    41H 08' 06''    + 00H 33' 38''    -    -
58     GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI    54    BAHRAIN - MERIDA    41H 08' 23''    + 00H 33' 55''    -    -
59     OLIVER NAESEN    27    AG2R LA MONDIALE    41H 09' 03''    + 00H 34' 35''    B : 1''    -
60     THOMAS BOUDAT    182    DIRECT ENERGIE    41H 09' 17''    + 00H 34' 49''    -    -
61     OMAR FRAILE MATARRANZ    122    ASTANA PRO TEAM    41H 09' 26''    + 00H 34' 58''    -    -
62     MARCUS BURGHARDT    113    BORA - HANSGROHE    41H 09' 27''    + 00H 34' 59''    B : 1''    -
63     PAVEL KOCHETKOV    145    TEAM KATUSHA ALPECIN    41H 10' 07''    + 00H 35' 39''    -    -
64     ANDREA PASQUALON    216    WANTY - GROUPE GOBERT    41H 12' 14''    + 00H 37' 46''    -    -
65     FRANCO PELLIZOTTI    57    BAHRAIN - MERIDA    41H 12' 22''    + 00H 37' 54''    -    -
66     MARCO MINNAARD    214    WANTY - GROUPE GOBERT    41H 12' 53''    + 00H 38' 25''    B : 3''    -
67     KOEN DE KORT    193    TREK - SEGAFREDO    41H 13' 09''    + 00H 38' 41''    -    -
68     MICHAL KWIATKOWSKI    4    TEAM SKY    41H 14' 33''    + 00H 40' 05''    -    -
69     THOMAS DEGAND    212    WANTY - GROUPE GOBERT    41H 14' 47''    + 00H 40' 19''    -    -
70     NILS POLITT    147    TEAM KATUSHA ALPECIN    41H 14' 59''    + 00H 40' 31''    -    -
71     LAURENS TEN DAM    37    TEAM SUNWEB    41H 16' 06''    + 00H 41' 38''    -    -
72     JOHN DEGENKOLB    194    TREK - SEGAFREDO    41H 16' 18''    + 00H 41' 50''    B : 14''    -
73     MICHAEL GOGL    195    TREK - SEGAFREDO    41H 16' 22''    + 00H 41' 54''    -    -
74     REINARDT JANSE VAN RENSBURG    133    TEAM DIMENSION DATA    41H 16' 50''    + 00H 42' 22''    -    -
75     EDWARD THEUNS    38    TEAM SUNWEB    41H 18' 06''    + 00H 43' 38''    -    -
76     JULIEN SIMON    207    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    41H 18' 16''    + 00H 43' 48''    -    -
77     DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA    14    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    41H 18' 23''    + 00H 43' 55''    -    -
78     TOBIAS LUDVIGSSON    155    GROUPAMA - FDJ    41H 18' 42''    + 00H 44' 14''    -    -
79     ALEXANDER KRISTOFF    95    UAE TEAM EMIRATES    41H 18' 48''    + 00H 44' 20''    -    -
80     JELLE VANENDERT    178    LOTTO SOUDAL    41H 18' 50''    + 00H 44' 22''    -    -
81     JESUS HERRADA    204    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    41H 19' 28''    + 00H 45' 00''    -    -
82     YVES LAMPAERT    106    QUICK - STEP FLOORS    41H 19' 37''    + 00H 45' 09''    B : 4''    -
83     SONNY COLBRELLI    52    BAHRAIN - MERIDA    41H 19' 59''    + 00H 45' 31''    B : 12''    -
84     NIKIAS ARNDT    33    TEAM SUNWEB    41H 20' 50''    + 00H 46' 22''    -    -
85     WOUT POELS    6    TEAM SKY    41H 21' 03''    + 00H 46' 35''    -    -
86     IMANOL ERVITI    74    MOVISTAR TEAM    41H 21' 07''    + 00H 46' 39''    -    -
87     ANTWAN TOLHOEK    168    TEAM LOTTO NL - JUMBO    41H 21' 31''    + 00H 47' 03''    -    -
88     MICHAEL VALGREN ANDERSEN    128    ASTANA PRO TEAM    41H 21' 53''    + 00H 47' 25''    -    -
89     DANIEL OSS    116    BORA - HANSGROHE    41H 22' 07''    + 00H 47' 39''    -    -
90     PAUL MARTENS    165    TEAM LOTTO NL - JUMBO    41H 22' 31''    + 00H 48' 03''    -    -
91     JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO    92    UAE TEAM EMIRATES    41H 23' 14''    + 00H 48' 46''    -    -
92     TOMS SKUJINS    197    TREK - SEGAFREDO    41H 23' 23''    + 00H 48' 55''    -    -
93     SEP VANMARCKE    18    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    41H 23' 40''    + 00H 49' 12''    -    -
94     MARC SOLER    77    MOVISTAR TEAM    41H 23' 48''    + 00H 49' 20''    -    -
95     NICOLAS EDET    203    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    41H 24' 20''    + 00H 49' 52''    -    -
96     FERNANDO GAVIRIA RENDON    103    QUICK - STEP FLOORS    41H 24' 35''    + 00H 50' 07''    B : 26''    -
97     LUKE DURBRIDGE    63    MITCHELTON - SCOTT    41H 24' 45''    + 00H 50' 17''    -    P : 00' 10''
98     YOANN OFFREDO    215    WANTY - GROUPE GOBERT    41H 24' 57''    + 00H 50' 29''    B : 2''    -
99     MATHEW HAYMAN    64    MITCHELTON - SCOTT    41H 24' 59''    + 00H 50' 31''    -    -
100     THOMAS DE GENDT    174    LOTTO SOUDAL    41H 24' 59''    + 00H 50' 31''    -    -
101     ELIE GESBERT    43    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    41H 25' 18''    + 00H 50' 50''    -    -
102     ROMAIN HARDY    44    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    41H 25' 22''    + 00H 50' 54''    -    -
103     ROMAIN SICARD    187    DIRECT ENERGIE    41H 25' 23''    + 00H 50' 55''    -    -
104     KRISTIJAN KOREN    56    BAHRAIN - MERIDA    41H 25' 38''    + 00H 51' 10''    -    -
105     GREGOR MÜHLBERGER    115    BORA - HANSGROHE    41H 26' 03''    + 00H 51' 35''    -    -
106     FLORIAN VACHON    48    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    41H 26' 08''    + 00H 51' 40''    -    -
107     MARCO MARCATO    96    UAE TEAM EMIRATES    41H 27' 05''    + 00H 52' 37''    -    -
108     SILVAN DILLIER    22    AG2R LA MONDIALE    41H 27' 05''    + 00H 52' 37''    -    -
109     DION SMITH    217    WANTY - GROUPE GOBERT    41H 28' 22''    + 00H 53' 54''    -    -
110     JEROME COUSIN    184    DIRECT ENERGIE    41H 28' 42''    + 00H 54' 14''    B : 3''    -
111     SIMON CLARKE    12    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    41H 29' 02''    + 00H 54' 34''    -    -
112     HEINRICH HAUSSLER    53    BAHRAIN - MERIDA    41H 29' 06''    + 00H 54' 38''    -    -
113     LAURENT PICHON    47    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    41H 29' 09''    + 00H 54' 41''    -    -
114     JACK BAUER    62    MITCHELTON - SCOTT    41H 30' 00''    + 00H 55' 32''    B : 3''    -
115     PAWEL POLJANSKI    117    BORA - HANSGROHE    41H 30' 27''    + 00H 55' 59''    -    -
116     IAN BOSWELL    142    TEAM KATUSHA ALPECIN    41H 30' 37''    + 00H 56' 09''    -    -
117     DMITRIY GRUZDEV    123    ASTANA PRO TEAM    41H 30' 48''    + 00H 56' 20''    -    -
118     GIANNI MOSCON    5    TEAM SKY    41H 32' 59''    + 00H 58' 31''    -    -
119     JESPER HANSEN    124    ASTANA PRO TEAM    41H 33' 57''    + 00H 59' 29''    -    -
120     TOMASZ MARCZYNSKI    176    LOTTO SOUDAL    41H 34' 50''    + 01H 00' 22''    B : 1''    -
121     JULIEN VERMOTE    138    TEAM DIMENSION DATA    41H 34' 51''    + 01H 00' 23''    -    -
122     TIM DECLERCQ    102    QUICK - STEP FLOORS    41H 36' 02''    + 01H 01' 34''    -    -
123     LUKAS PÖSTLBERGER    118    BORA - HANSGROHE    41H 36' 05''    + 01H 01' 37''    -    -
124     RAMON SINKELDAM    157    GROUPAMA - FDJ    41H 36' 10''    + 01H 01' 42''    -    -
125     TOM SCULLY    17    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    41H 36' 27''    + 01H 01' 59''    -    -
126     NIKI TERPSTRA    108    QUICK - STEP FLOORS    41H 36' 38''    + 01H 02' 10''    -    -
127     MICHAEL SCHÄR    86    BMC RACING TEAM    41H 36' 40''    + 01H 02' 12''    -    -
128     ARNAUD DEMARE    151    GROUPAMA - FDJ    41H 36' 49''    + 01H 02' 21''    B : 4''    -
129     MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE    107    QUICK - STEP FLOORS    41H 36' 58''    + 01H 02' 30''    -    -
130     OLIVIER LE GAC    154    GROUPAMA - FDJ    41H 37' 22''    + 01H 02' 54''    -    -
131     DAMIEN HOWSON    66    MITCHELTON - SCOTT    41H 37' 23''    + 01H 02' 55''    -    -
132     OLIVIERO TROIA    98    UAE TEAM EMIRATES    41H 37' 24''    + 01H 02' 56''    -    -
133     ANDRÉ GREIPEL    171    LOTTO SOUDAL    41H 37' 58''    + 01H 03' 30''    B : 4''    -
134     PATRICK BEVIN    82    BMC RACING TEAM    41H 38' 02''    + 01H 03' 34''    -    -
135     MICHAEL HEPBURN    65    MITCHELTON - SCOTT    41H 39' 10''    + 01H 04' 42''    -    -
136     SIMON GERRANS    84    BMC RACING TEAM    41H 39' 24''    + 01H 04' 56''    -    -
137     KEVIN LEDANOIS    45    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    41H 39' 54''    + 01H 05' 26''    -    -
138     JONATHAN CASTROVIEJO    3    TEAM SKY    41H 40' 14''    + 01H 05' 46''    -    -
139     TAYLOR PHINNEY    15    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    41H 40' 39''    + 01H 06' 11''    -    -
140     TIMOTHY DUPONT    213    WANTY - GROUPE GOBERT    41H 41' 36''    + 01H 07' 08''    -    -
141     ROBERTO FERRARI    94    UAE TEAM EMIRATES    41H 41' 43''    + 01H 07' 15''    -    -
142     LUKE ROWE    7    TEAM SKY    41H 42' 31''    + 01H 08' 03''    -    -
143     DANIEL NAVARRO GARCIA    205    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    41H 42' 50''    + 01H 08' 22''    -    -
144     MARCEL SIEBERG    177    LOTTO SOUDAL    41H 43' 28''    + 01H 09' 00''    -    -
145     DAMIEN GAUDIN    185    DIRECT ENERGIE    41H 43' 53''    + 01H 09' 25''    -    -
146     ANTHONY PEREZ    206    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    41H 43' 56''    + 01H 09' 28''    B : 1''    -
147     CHRISTOPHE LAPORTE    201    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    41H 44' 17''    + 01H 09' 49''    -    -
148     MARK CAVENDISH    131    TEAM DIMENSION DATA    41H 45' 28''    + 01H 11' 00''    -    -
149     GUILLAUME VAN KEIRSBULCK    218    WANTY - GROUPE GOBERT    41H 45' 47''    + 01H 11' 19''    B : 2''    -
150     DANIELE BENNATI    73    MOVISTAR TEAM    41H 45' 47''    + 01H 11' 19''    -    -
151     RORY SUTHERLAND    97    UAE TEAM EMIRATES    41H 46' 07''    + 01H 11' 39''    -    -
152     MACIEJ BODNAR    112    BORA - HANSGROHE    41H 46' 29''    + 01H 12' 01''    -    -
153     FABIEN GRELLIER    186    DIRECT ENERGIE    41H 50' 17''    + 01H 15' 49''    B : 2''    P : 00' 10''
154     DIMITRI CLAEYS    202    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    41H 50' 45''    + 01H 16' 17''    B : 3''    -
155     JACOPO GUARNIERI    153    GROUPAMA - FDJ    41H 50' 51''    + 01H 16' 23''    -    -
156     RICK ZABEL    148    TEAM KATUSHA ALPECIN    41H 53' 54''    + 01H 19' 26''    -    -
157     JASPER DE BUYST    173    LOTTO SOUDAL    41H 55' 14''    + 01H 20' 46''    -    -
158     ANTHONY TURGIS    208    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    41H 55' 52''    + 01H 21' 24''    -    -
159     TIMO ROOSEN    167    TEAM LOTTO NL - JUMBO    41H 59' 17''    + 01H 24' 49''    -    -
160     DYLAN GROENEWEGEN    163    TEAM LOTTO NL - JUMBO    42H 02' 37''    + 01H 28' 09''    B : 20''    -
161     JAY ROBERT THOMSON    137    TEAM DIMENSION DATA    42H 03' 03''    + 01H 28' 35''    -    -
162     AMUND GRØNDAHL JANSEN    164    TEAM LOTTO NL - JUMBO    42H 03' 52''    + 01H 29' 24''    -    -
163     MARK RENSHAW    135    TEAM DIMENSION DATA    42H 03' 58''    + 01H 29' 30''    -    -
164     MARCEL KITTEL    144    TEAM KATUSHA ALPECIN    42H 06' 44''    + 01H 32' 16''    B : 4''    -
165     LAWSON CRADDOCK    13    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    42H 20' 35''    + 01H 46' 07''    -    -
 

Comentarios