¿Les pasará factura el Giro a Froome y Dumoulin?


Marco Pantani fue el último ciclista que ganó el Giro de Italia y el Tour de Francia el mismo año. El Pirata logró la hazaña hace justo 20 años. Chris Froome quiere repetir ese logro, que además le permitirá encadenar cuatro grandes vueltas consecutivas (viene de ganar el Tour y la Vuelta del año pasado y el Giro de este ejercicio) y entrar en el club de los ganadores de cinco Tours, junto a Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault y Miguel Indurain. El corredor británico de origen keniata se mostró ayer muy fuerte, en la apasionante jornada alpina que ganó su compañero de equipo Geraint Thomas, en la que el Sky dio un  golpe de autoridad. 

Froome podría así lograr algo que nadie antes había conseguido en dos décadas, un reto titánico contra el que se chocaron, entre otros, Alberto Contador y Nairo Quintana, que intentaron disputar el Tour después de haber hecho lo propio en el Giro. No es sólo Froome quien quiere ganar el Tour procedente de la ronda italiana, ya que el tercer clasificado en la general y el primer corredor de otro equipo distinto al Sky, Tom Dumoulin, que ayer atacó al todopoderoso equipo británico, también vienen de correr la corsa rosa. ¿Les pasará factura a Froome y a Dumoulin el esfuerzo del Giro? ¿Se les hará más largo el Tour que a otros corredores, como Vincenzo Nibali, Romain Bardet o Nairo Quintana que han preparado expresamente la carrera francesa? La lógica dice que sí, es lo que ha ocurrido otras veces cuando grandes del pelotón han intentado emular la hazaña de Pantani en 1998. Para ello, claro, los rivales de ambos deberían intentar endurecer la carrera. Y hoy, en la etapa alpina más dura de este Tour con final en Alpe d’Huez, tienen una buena oportunidad para intentarlo.

Aunque la historia reciente nos dice que el reto de Froome y Dumoulin es titánico y suele terminar mal, hay algunos matices, al menos, relativos al líder del Sky. Él ya sabe lo que es ganar dos carreras de tres semanas el mismo año, lo consiguió en 2017 con el Tour y la Vuelta. Además, Froome tiene en sus propias filas a un ciclista del máximo nivel, casi más fuerte que él, o sin casi, Geraint Thomas, quien de hecho le aventaja en 1:25. No es de esperar que haya duelo de galos en Sky, porque los galones los tiene el cuatro veces ganador del Tour. Además, el equipo británico está acostumbrado a esta convivencia de dos lideres, ya les pasó con Bradley Wiggins y el propio Froome o con Froome y Mikel Landa el año pasado. Si Froome flojeara, ahí está Thomas, candidato tan serio como él a la victoria. Froome y Dumoulin tienen a su favor que este año ha habido una semana más de distancia entre el Giro y el Tour, debido al comienzo tardío de la ronda gala para no coincidir demasiado con el Mundial de fútbol. 

El tiempo dirá sí ambos pueden llegar hasta el final del Tour con opciones de triunfo, lo que desmontaría una verdad asentada y casi intocable hasta ahora en el ciclismo, la que dictaba que pasar por el Giro antes del Tour no era una forma adecuada de buscar la victoria en la carrera francesa. Hoy lo más importante será ver si el poderío de Sky ayer acogota al resto de equipos. Lo peor que le podría pasar a la carrera es que los otros corredores empezaran a pensar más en el podio que en la victoria final en la general. Es pronto para tirar la toalla, por más que Sky dé mucho miedo y parezca casi poseedor de dos plazas del podio final en París, tal es su dominio de la carrera. Dumoulin está a 19 segundos de Froome y a 1:44 de Thomas. 

El Movistar sigue teniendo dos bazas, Mikel Landa y Nairo Quintana, con las que puede intentar jugar desde lejos. Igual que el Lotto NL- Jumbo, con Steven Kruijswijk, quien estuvo a punto de ganar el Giro hace dos años, y Primoz Roglic, que lleva una temporada excepcional con victorias en el País Vasco, Romandía y Eslovenia. Además, Vincenzo Nibali, Romain Bardet y Dan Martin, cuarto, octavo y décimo en la general, son siempre ciclistas atrevidos a los que les cuesta poco atacar. Sky, en fin, lo tiene todo a su favor, pero es pronto para que el resto de equipos no den la batalla. Hoy empezaremos a salir de dudas en la última y más exigente jornada alpina. 

Clasificación general 
1     GERAINT THOMAS    8    TEAM SKY    44H 06' 16''    -    B : 13''    -
2     CHRIS FROOME    1    TEAM SKY    44H 07' 41''    + 00H 01' 25''    B : 4''    -
3     TOM DUMOULIN    32    TEAM SUNWEB    44H 08' 00''    + 00H 01' 44''    B : 6''    P : 00' 20''
4     VINCENZO NIBALI    51    BAHRAIN - MERIDA    44H 08' 30''    + 00H 02' 14''    -    -
5     PRIMO� ROGLIC    166    TEAM LOTTO NL - JUMBO    44H 08' 39''    + 00H 02' 23''    -    -
6     STEVEN KRUIJSWIJK    161    TEAM LOTTO NL - JUMBO    44H 08' 56''    + 00H 02' 40''    -    -
7     MIKEL LANDA MEANA    75    MOVISTAR TEAM    44H 09' 12''    + 00H 02' 56''    -    -
8     ROMAIN BARDET    21    AG2R LA MONDIALE    44H 09' 14''    + 00H 02' 58''    -    -
9     NAIRO QUINTANA    71    MOVISTAR TEAM    44H 09' 32''    + 00H 03' 16''    -    -
10     DANIEL MARTIN    91    UAE TEAM EMIRATES    44H 09' 32''    + 00H 03' 16''    B : 11''    -
11     ALEJANDRO VALVERDE    78    MOVISTAR TEAM    44H 10' 44''    + 00H 04' 28''    B : 4''    -
12     JAKOB FUGLSANG    121    ASTANA PRO TEAM    44H 11' 09''    + 00H 04' 53''    -    -
13     ILNUR ZAKARIN    141    TEAM KATUSHA ALPECIN    44H 11' 14''    + 00H 04' 58''    -    -
14     MIKEL NIEVE ITURRALDE    68    MITCHELTON - SCOTT    44H 11' 37''    + 00H 05' 21''    -    -
15     BOB JUNGELS    105    QUICK - STEP FLOORS    44H 12' 06''    + 00H 05' 50''    -    -
16     ADAM YATES    61    MITCHELTON - SCOTT    44H 12' 07''    + 00H 05' 51''    -    -
17     DOMENICO POZZOVIVO    58    BAHRAIN - MERIDA    44H 12' 52''    + 00H 06' 36''    -    -
18     DAMIANO CARUSO    83    BMC RACING TEAM    44H 16' 17''    + 00H 10' 01''    -    -
19     SERGE PAUWELS    134    TEAM DIMENSION DATA    44H 16' 26''    + 00H 10' 10''    -    -
20     PIERRE ROGER LATOUR    26    AG2R LA MONDIALE    44H 18' 02''    + 00H 11' 46''    B : 6''    -
21     WARREN BARGUIL    41    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    44H 19' 02''    + 00H 12' 46''    -    -
22     RAFAL MAJKA    114    BORA - HANSGROHE    44H 19' 35''    + 00H 13' 19''    -    -
23     BAUKE MOLLEMA    191    TREK - SEGAFREDO    44H 20' 01''    + 00H 13' 45''    -    -
24     GUILLAUME MARTIN    211    WANTY - GROUPE GOBERT    44H 20' 05''    + 00H 13' 49''    -    -
25     TANEL KANGERT    125    ASTANA PRO TEAM    44H 21' 06''    + 00H 14' 50''    -    -
26     EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ    2    TEAM SKY    44H 25' 37''    + 00H 19' 21''    -    -
27     GREG VAN AVERMAET    87    BMC RACING TEAM    44H 26' 27''    + 00H 20' 11''    B : 15''    -
28     LILIAN CALMEJANE    181    DIRECT ENERGIE    44H 29' 52''    + 00H 23' 36''    B : 1''    -
29     TEJAY VAN GARDEREN    88    BMC RACING TEAM    44H 35' 48''    + 00H 29' 32''    -    -
30     RIGOBERTO URAN    11    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    44H 37' 19''    + 00H 31' 03''    -    -
31     JON IZAGUIRRE INSAUSTI    55    BAHRAIN - MERIDA    44H 38' 17''    + 00H 32' 01''    B : 6''    -
32     AMAEL MOINARD    46    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    44H 40' 08''    + 00H 33' 52''    -    -
33     JULIAN ALAPHILIPPE    101    QUICK - STEP FLOORS    44H 41' 00''    + 00H 34' 44''    B : 13''    -
34     GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI    54    BAHRAIN - MERIDA    44H 41' 05''    + 00H 34' 49''    -    -
35     SØREN KRAGH ANDERSEN    36    TEAM SUNWEB    44H 41' 07''    + 00H 34' 51''    -    -
36     RUDY MOLARD    156    GROUPAMA - FDJ    44H 41' 22''    + 00H 35' 06''    -    -
37     ARTHUR VICHOT    158    GROUPAMA - FDJ    44H 42' 07''    + 00H 35' 51''    -    -
38     JULIEN BERNARD    192    TREK - SEGAFREDO    44H 42' 50''    + 00H 36' 34''    -    -
39     PIERRE ROLLAND    16    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    44H 43' 24''    + 00H 37' 08''    -    -
40     SIMON GESCHKE    34    TEAM SUNWEB    44H 43' 31''    + 00H 37' 15''    -    -
41     SYLVAIN CHAVANEL    183    DIRECT ENERGIE    44H 43' 45''    + 00H 37' 29''    B : 3''    -
42     REIN TAARAMÄE    188    DIRECT ENERGIE    44H 45' 58''    + 00H 39' 42''    B : 4''    -
43     MAXIME BOUET    42    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    44H 46' 22''    + 00H 40' 06''    -    -
44     ROBERT GESINK    162    TEAM LOTTO NL - JUMBO    44H 48' 54''    + 00H 42' 38''    -    -
45     JESUS HERRADA    204    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    44H 50' 01''    + 00H 43' 45''    -    -
46     KRISTIJAN ÐURASEK    93    UAE TEAM EMIRATES    44H 50' 07''    + 00H 43' 51''    -    -
47     DAVID GAUDU    152    GROUPAMA - FDJ    44H 50' 52''    + 00H 44' 36''    -    -
48     MATHIAS FRANK    24    AG2R LA MONDIALE    44H 51' 05''    + 00H 44' 49''    -    -
49     DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA    14    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    44H 51' 29''    + 00H 45' 13''    -    -
50     STEFAN KÜNG    85    BMC RACING TEAM    44H 51' 33''    + 00H 45' 17''    B : 4''    -
51     PHILIPPE GILBERT    104    QUICK - STEP FLOORS    44H 51' 47''    + 00H 45' 31''    B : 6''    -
52     PAVEL KOCHETKOV    145    TEAM KATUSHA ALPECIN    44H 52' 14''    + 00H 45' 58''    -    -
53     DARYL IMPEY    67    MITCHELTON - SCOTT    44H 54' 13''    + 00H 47' 57''    -    -
54     MICHAL KWIATKOWSKI    4    TEAM SKY    44H 56' 11''    + 00H 49' 55''    -    -
55     JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO    92    UAE TEAM EMIRATES    44H 56' 31''    + 00H 50' 15''    -    -
56     TOM-JELTE SLAGTER    136    TEAM DIMENSION DATA    44H 57' 57''    + 00H 51' 41''    -    -
57     PETER SAGAN    111    BORA - HANSGROHE    44H 58' 04''    + 00H 51' 48''    B : 42''    -
58     FRANCO PELLIZOTTI    57    BAHRAIN - MERIDA    44H 58' 29''    + 00H 52' 13''    -    -
59     JASPER STUYVEN    198    TREK - SEGAFREDO    44H 59' 19''    + 00H 53' 03''    -    -
60     MARCO MINNAARD    214    WANTY - GROUPE GOBERT    44H 59' 54''    + 00H 53' 38''    B : 3''    -
61     ANTWAN TOLHOEK    168    TEAM LOTTO NL - JUMBO    45H 00' 06''    + 00H 53' 50''    -    -
62     CHAD HAGA    35    TEAM SUNWEB    45H 01' 01''    + 00H 54' 45''    -    -
63     OLIVER NAESEN    27    AG2R LA MONDIALE    45H 01' 02''    + 00H 54' 46''    B : 1''    -
64     LAURENS TEN DAM    37    TEAM SUNWEB    45H 01' 11''    + 00H 54' 55''    -    -
65     MICHAEL VALGREN ANDERSEN    128    ASTANA PRO TEAM    45H 01' 18''    + 00H 55' 02''    -    -
66     ANDREY AMADOR    72    MOVISTAR TEAM    45H 01' 37''    + 00H 55' 21''    -    -
67     EDVALD BOASSON HAGEN    132    TEAM DIMENSION DATA    45H 03' 40''    + 00H 57' 24''    -    -
68     MAGNUS CORT NIELSEN    126    ASTANA PRO TEAM    45H 03' 49''    + 00H 57' 33''    -    -
69     MARCUS BURGHARDT    113    BORA - HANSGROHE    45H 03' 54''    + 00H 57' 38''    B : 1''    -
70     ANDREA PASQUALON    216    WANTY - GROUPE GOBERT    45H 04' 13''    + 00H 57' 57''    -    -
71     WOUT POELS    6    TEAM SKY    45H 05' 00''    + 00H 58' 44''    -    -
72     KOEN DE KORT    193    TREK - SEGAFREDO    45H 05' 08''    + 00H 58' 52''    -    -
73     OMAR FRAILE MATARRANZ    122    ASTANA PRO TEAM    45H 05' 09''    + 00H 58' 53''    -    -
74     TONY GALLOPIN    25    AG2R LA MONDIALE    45H 05' 40''    + 00H 59' 24''    -    -
75     THOMAS DE GENDT    174    LOTTO SOUDAL    45H 06' 04''    + 00H 59' 48''    -    -
76     THOMAS DEGAND    212    WANTY - GROUPE GOBERT    45H 06' 46''    + 01H 00' 30''    -    -
77     THOMAS BOUDAT    182    DIRECT ENERGIE    45H 06' 51''    + 01H 00' 35''    -    -
78     NIKIAS ARNDT    33    TEAM SUNWEB    45H 06' 57''    + 01H 00' 41''    -    -
79     NICOLAS EDET    203    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    45H 08' 17''    + 01H 02' 01''    -    -
80     TOBIAS LUDVIGSSON    155    GROUPAMA - FDJ    45H 08' 25''    + 01H 02' 09''    -    -
81     JELLE VANENDERT    178    LOTTO SOUDAL    45H 09' 43''    + 01H 03' 27''    -    -
82     ROMAIN SICARD    187    DIRECT ENERGIE    45H 10' 02''    + 01H 03' 46''    -    -
83     NILS POLITT    147    TEAM KATUSHA ALPECIN    45H 11' 19''    + 01H 05' 03''    -    -
84     ELIE GESBERT    43    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    45H 11' 25''    + 01H 05' 09''    -    -
85     TOMS SKUJINS    197    TREK - SEGAFREDO    45H 11' 41''    + 01H 05' 25''    -    -
86     MICHAEL GOGL    195    TREK - SEGAFREDO    45H 12' 05''    + 01H 05' 49''    -    -
87     IAN BOSWELL    142    TEAM KATUSHA ALPECIN    45H 12' 15''    + 01H 05' 59''    -    -
88     JULIEN SIMON    207    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    45H 12' 43''    + 01H 06' 27''    -    -
89     JOHN DEGENKOLB    194    TREK - SEGAFREDO    45H 13' 19''    + 01H 07' 03''    B : 14''    -
90     EDWARD THEUNS    38    TEAM SUNWEB    45H 13' 49''    + 01H 07' 33''    -    -
91     REINARDT JANSE VAN RENSBURG    133    TEAM DIMENSION DATA    45H 13' 51''    + 01H 07' 35''    -    -
92     JESPER HANSEN    124    ASTANA PRO TEAM    45H 14' 29''    + 01H 08' 13''    -    -
93     PAUL MARTENS    165    TEAM LOTTO NL - JUMBO    45H 14' 30''    + 01H 08' 14''    -    -
94     DANIEL NAVARRO GARCIA    205    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    45H 15' 17''    + 01H 09' 01''    -    -
95     YVES LAMPAERT    106    QUICK - STEP FLOORS    45H 15' 20''    + 01H 09' 04''    B : 4''    -
96     ALEXANDER KRISTOFF    95    UAE TEAM EMIRATES    45H 15' 49''    + 01H 09' 33''    -    -
97     IMANOL ERVITI    74    MOVISTAR TEAM    45H 16' 50''    + 01H 10' 34''    -    -
98     YOANN OFFREDO    215    WANTY - GROUPE GOBERT    45H 16' 56''    + 01H 10' 40''    B : 2''    -
99     SONNY COLBRELLI    52    BAHRAIN - MERIDA    45H 17' 00''    + 01H 10' 44''    B : 12''    -
100     DANIEL OSS    116    BORA - HANSGROHE    45H 17' 50''    + 01H 11' 34''    -    -
101     PAWEL POLJANSKI    117    BORA - HANSGROHE    45H 17' 54''    + 01H 11' 38''    -    -
102     MARC SOLER    77    MOVISTAR TEAM    45H 18' 02''    + 01H 11' 46''    -    -
103     SILVAN DILLIER    22    AG2R LA MONDIALE    45H 19' 04''    + 01H 12' 48''    -    -
104     GREGOR MÜHLBERGER    115    BORA - HANSGROHE    45H 19' 30''    + 01H 13' 14''    -    -
105     FERNANDO GAVIRIA RENDON    103    QUICK - STEP FLOORS    45H 20' 18''    + 01H 14' 02''    B : 26''    -
106     LUKE DURBRIDGE    63    MITCHELTON - SCOTT    45H 20' 28''    + 01H 14' 12''    -    P : 00' 10''
107     SEP VANMARCKE    18    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    45H 20' 41''    + 01H 14' 25''    -    -
108     MATHEW HAYMAN    64    MITCHELTON - SCOTT    45H 20' 42''    + 01H 14' 26''    -    -
109     FLORIAN VACHON    48    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    45H 21' 51''    + 01H 15' 35''    -    -
110     ROMAIN HARDY    44    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    45H 22' 23''    + 01H 16' 07''    -    -
111     KRISTIJAN KOREN    56    BAHRAIN - MERIDA    45H 22' 39''    + 01H 16' 23''    -    -
112     DION SMITH    217    WANTY - GROUPE GOBERT    45H 24' 05''    + 01H 17' 49''    -    -
113     MARCO MARCATO    96    UAE TEAM EMIRATES    45H 24' 06''    + 01H 17' 50''    -    -
114     JONATHAN CASTROVIEJO    3    TEAM SKY    45H 24' 11''    + 01H 17' 55''    -    -
115     JEROME COUSIN    184    DIRECT ENERGIE    45H 24' 25''    + 01H 18' 09''    B : 3''    -
116     SIMON CLARKE    12    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    45H 24' 45''    + 01H 18' 29''    -    -
117     LAURENT PICHON    47    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    45H 24' 52''    + 01H 18' 36''    -    -
118     ANTHONY PEREZ    206    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    45H 25' 01''    + 01H 18' 45''    B : 1''    -
119     JACK BAUER    62    MITCHELTON - SCOTT    45H 25' 43''    + 01H 19' 27''    B : 3''    -
120     HEINRICH HAUSSLER    53    BAHRAIN - MERIDA    45H 26' 07''    + 01H 19' 51''    -    -
121     DMITRIY GRUZDEV    123    ASTANA PRO TEAM    45H 26' 31''    + 01H 20' 15''    -    -
122     TOMASZ MARCZYNSKI    176    LOTTO SOUDAL    45H 26' 49''    + 01H 20' 33''    B : 1''    -
123     MICHAEL SCHÄR    86    BMC RACING TEAM    45H 28' 39''    + 01H 22' 23''    -    -
124     GIANNI MOSCON    5    TEAM SKY    45H 28' 42''    + 01H 22' 26''    -    -
125     PATRICK BEVIN    82    BMC RACING TEAM    45H 30' 01''    + 01H 23' 45''    -    -
126     TIM DECLERCQ    102    QUICK - STEP FLOORS    45H 30' 29''    + 01H 24' 13''    -    -
127     LUKAS PÖSTLBERGER    118    BORA - HANSGROHE    45H 31' 48''    + 01H 25' 32''    -    -
128     JULIEN VERMOTE    138    TEAM DIMENSION DATA    45H 31' 52''    + 01H 25' 36''    -    -
129     DAMIEN HOWSON    66    MITCHELTON - SCOTT    45H 33' 06''    + 01H 26' 50''    -    -
130     RAMON SINKELDAM    157    GROUPAMA - FDJ    45H 33' 11''    + 01H 26' 55''    -    -
131     TOM SCULLY    17    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    45H 33' 28''    + 01H 27' 12''    -    -
132     ARNAUD DEMARE    151    GROUPAMA - FDJ    45H 33' 50''    + 01H 27' 34''    B : 4''    -
133     KEVIN LEDANOIS    45    TEAM FORTUNEO - SAMSIC    45H 34' 21''    + 01H 28' 05''    -    -
134     OLIVIER LE GAC    154    GROUPAMA - FDJ    45H 34' 23''    + 01H 28' 07''    -    -
135     OLIVIERO TROIA    98    UAE TEAM EMIRATES    45H 34' 25''    + 01H 28' 09''    -    -
136     ANDRÉ GREIPEL    171    LOTTO SOUDAL    45H 34' 59''    + 01H 28' 43''    B : 4''    -
137     SIMON GERRANS    84    BMC RACING TEAM    45H 35' 07''    + 01H 28' 51''    -    -
138     NIKI TERPSTRA    108    QUICK - STEP FLOORS    45H 35' 19''    + 01H 29' 03''    -    -
139     MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE    107    QUICK - STEP FLOORS    45H 35' 39''    + 01H 29' 23''    -    -
140     RORY SUTHERLAND    97    UAE TEAM EMIRATES    45H 37' 00''    + 01H 30' 44''    -    -
141     TAYLOR PHINNEY    15    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    45H 37' 40''    + 01H 31' 24''    -    -
142     MICHAEL HEPBURN    65    MITCHELTON - SCOTT    45H 38' 04''    + 01H 31' 48''    -    -
143     TIMOTHY DUPONT    213    WANTY - GROUPE GOBERT    45H 38' 37''    + 01H 32' 21''    -    -
144     ROBERTO FERRARI    94    UAE TEAM EMIRATES    45H 38' 44''    + 01H 32' 28''    -    -
145     LUKE ROWE    7    TEAM SKY    45H 39' 32''    + 01H 33' 16''    -    -
146     CHRISTOPHE LAPORTE    201    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    45H 40' 00''    + 01H 33' 44''    -    -
147     DANIELE BENNATI    73    MOVISTAR TEAM    45H 41' 30''    + 01H 35' 14''    -    -
148     DAMIEN GAUDIN    185    DIRECT ENERGIE    45H 42' 00''    + 01H 35' 44''    -    -
149     MARCEL SIEBERG    177    LOTTO SOUDAL    45H 42' 29''    + 01H 36' 13''    -    -
150     GUILLAUME VAN KEIRSBULCK    218    WANTY - GROUPE GOBERT    45H 42' 48''    + 01H 36' 32''    B : 2''    -
151     MACIEJ BODNAR    112    BORA - HANSGROHE    45H 43' 30''    + 01H 37' 14''    -    -
152     DIMITRI CLAEYS    202    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    45H 46' 28''    + 01H 40' 12''    B : 3''    -
153     FABIEN GRELLIER    186    DIRECT ENERGIE    45H 47' 38''    + 01H 41' 22''    B : 2''    P : 00' 10''
154     JACOPO GUARNIERI    153    GROUPAMA - FDJ    45H 48' 23''    + 01H 42' 07''    -    -
155     ANTHONY TURGIS    208    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    45H 51' 35''    + 01H 45' 19''    -    -
156     JASPER DE BUYST    173    LOTTO SOUDAL    45H 52' 15''    + 01H 45' 59''    -    -
157     TIMO ROOSEN    167    TEAM LOTTO NL - JUMBO    45H 58' 15''    + 01H 51' 59''    -    -
158     JAY ROBERT THOMSON    137    TEAM DIMENSION DATA    46H 00' 04''    + 01H 53' 48''    -    -
159     DYLAN GROENEWEGEN    163    TEAM LOTTO NL - JUMBO    46H 01' 35''    + 01H 55' 19''    B : 20''    -
160     AMUND GRØNDAHL JANSEN    164    TEAM LOTTO NL - JUMBO    46H 02' 50''    + 01H 56' 34''    -    -
161     LAWSON CRADDOCK    13    TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE    46H 16' 18''    + 02H 10' 02''    -    -

Comentarios