Chloe Dygert arrasa y se proclama campeona del mundo contrarreloj

No tuvo rival Chloe Dygert en el Mundial contrarreloj femenino disputado ayer bajo la lluvia. La ciclista estadounidense ganó con una enorme autoridad a las neerlandesas Anna Van der Breggen, que se conformó con la plata, y Annemiek Van Vleuten, bronce. Dygert fue, con una insultante diferencia, la mejor del día, ya que mejoró en 1:32 a Van der Breggen y en 1:52 a Van Vleuten. Nada que hacer para sus rivales, ayer era el día de Dygert. 


El maillot arcíris que lucirá la ciclista estadounidense en cada crono de la próxima temporada se suma a las 12 victorias conseguidas en lo que va de temporada. Dygert viene de arrasar en la Colorado Classic, donde se llevó la general y cuatro etapas. Todo para ella. Antes había ganado la Joe Martin Stage Race Women, más dos triunfos parciales; dos etapas del Tour de Gila, la Chrono Kristin Armstrong y la contrarreloj de los Juegos Panamericanos. Por si todo eso fuera poco, también ganó el oro junto al resto del equipo estadounidense en la prueba de persecución de esos mismos Juegos Panamericanos, en pista. 

Gloria Rodríguez concluyó en el puesto 39 y Lourdes Oyarbide fue 41º. 

Antes de la prueba femenina en la que se impuso con tan salvaje autoridad Chloe Dygert se disputó la contrarreloj masculina sub23. Allí, otra exhibición, esta vez a cargo del danés Mikkel Bjerg, que suma así su tercer maillot arcoíris de la categoría. El chaval aún no ha cumplido 21 años, así que el próximo año, en el que correrá en el Emirates, podría volver a disputar la crono sub23. 

Al igual que Dygert, Bjerg se vio escoltado en el podio por dos ciclistas del mismo país; en su caso, de Estados Unidos. Ian Garrison terminó segundo, a 26 segundos, y Brandon McNulty, tercero, a 27. El español Íñigo Elósegui terminó en un digno decimoséptimo puesto, mientras que Xabier Mikel  Azparren fue 46º. 

Los ciclistas se enfrentaron a una tormenta terrible y a una mala organización. Se anegó la carretera y, sin que la organización avisara o señalizara las zonas más conflictivas, el piso se convirtió en una pista de patinaje y provocó varias caídas. Naturalmente, la lluvia no se puede controlar, pero se echó en falta que la organización actuara, no sé si neutralizando la carrera, pero al menos sí señalizando los tramos más encharcados, en los que se produjeron las mayores caídas. 

La actividad no se detiene en los Mundiales de Yorkshire y hoy es el turno de la contrarreloj masculina élite. Sobre un recorrido de 54 kilómetros, escarpado, exigente y para especialistas, se disputará una prueba en la que el flamante ganador de la Vuelta, Primoz Roglic, se presenta como uno de los máximos favoritos. Él será el antepenúltimo ciclista en tomar la salida mañana. Después saldrán los dos otros máximos aspirantes al arcoíris: el belga Victor Campenaerts y el australiano Rohan Dennis, el vigente campeón del mundo de la especialidad. 

En principio, entre Roglic y Dennis estará el juego, con Campenaerts como la tercera vía. Todo lo que no fuera una victoria de uno de los tres sería una sorpresa. Aspiran a hacer un buen puesto, entre otros, el danés Kasper Asgreen, el estadounidense Chad Haga, el suizo  Stefan Kung y el alemán Tony Martin, quien ya dejó atrás sus mejores momentos en las cronos, pero que es una autoridad en las contrarrelojes mundialistas, ya que tiene cuatro arcoíris en su casa. Ante la calidad de sus rivales parece difícil, casi imposible, pero Jonathan Castroviejo perseguirá la medalla, o entrar al menos en la mejor posición posible. Lluis Mas será el otro representante español en la crono. 

Teledeporte y Eurosport emitirán en directo la prueba desde las 15:15. 

Orden de salida (horario británico)
1. 13:20:00 56 ALKHALAIFAH Khaled KUW 1995
2. 13:21:30 55 JASER Nazir SYR 1989
3. 13:23:00 54 DUNBAR Edward IRL 1996
4. 13:24:30 53 COETZEE Dirk NAM 1993
5. 13:26:00 52 FENG Chun Kai TPE 1988
6. 13:27:30 51 GRADEK Kamil POL 1990
7. 13:29:00 50 MAS BONET Luis Guillermo ESP 1989
8. 13:30:30 49 IMHOF Claudio SUI 1990
9. 13:32:00 48 ARCHIBALD John GBR 1990
10. 13:33:30 47 BARTA Jan CZE 1984
11. 13:35:00 46 TRATNIK Jan SLO 1990
12. 13:36:30 45 LATOUR Pierre FRA 1993
13. 13:38:00 44 SYSMONDS Christopher GHA 1973
14. 13:39:30 43 ALALI Saied Jafer KUW 1988
15. 13:41:00 42 MINO BAEZ Gustavo Adolfo PAR 1984
16. 13:42:30 41 AGUSTSSON Runar Orn ISL 1985
17. 13:44:00 40 SEPULVEDA Eduardo ARG 1991
18. 13:45:30 39 GROSU Eduard-Michael ROU 1992
19. 13:47:00 38 HOULE Hugo CAN 1990
20. 13:48:30 37 LUTSENKO Alexey KAZ 1992
21. 13:50:00 36 VAN BAARLE Dylan NED 1992
22. 13:51:30 35 POLITT Nils GER 1994
23. 13:53:00 34 EVTUSHENKO Alexander RUS 1993
24. 13:54:30 33 LAMPAERT Yves BEL 1991
25. 13:56:00 32 WAIS Ahmad Badreddin SYR 1991
26. 13:57:30 31 CULLY Jan Andrej SVK 1995
27. 13:59:00 30 DURBRIDGE Luke AUS 1991
28. 14:00:30 29 MULLEN Ryan IRL 1994
29. 14:02:00 28 BRANDLE Matthias AUT 1989
30. 14:03:30 27 KHALMURATOV Muradjan UZB 1982
31. 14:05:00 26 MADSEN Martin Toft DEN 1985
32. 14:06:30 25 DOWSETT Alex GBR 1988
33. 14:08:00 24 GANNA Filippo ITA 1996
34. 14:09:30 23 CERNY Josef CZE 1993
35. 14:11:00 22 THOMAS Benjamin FRA 1995
36. 14:12:30 21 KANGERT Tanel EST 1987
37. 14:14:00 20 KIRYIENKA Vasil BLR 1981
38. 14:15:30 19 JUNGELS Bob LUX 1992
39. 14:17:00 18 FOMINYKH Daniil KAZ 1991
40. 14:18:30 17 DE BOD Stefan RSA 1996
41. 14:20:00 16 CRADDOCK G Lawson USA 1992
42. 14:21:30 15 EVENEPOEL Remco BEL 2000
43. 14:23:00 14 VAN EMDEN Jos NED 1985
44. 14:24:30 13 BEVIN Patrick NZL 1991
45. 14:26:00 12 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL 1996
46. 14:27:30 11 BODNAR Maciej POL 1985
47. 14:29:00 10 AFFINI Edoardo ITA 1996
48. 14:30:30 9 CASTROVIEJO Nicolas Jonathan ESP 1987
49. 14:32:00 8 MARTIN Tony GER 1985
50. 14:33:30 7 KUNG Stefan SUI 1993
51. 14:35:00 6 HAGA Chad USA 1988
52. 14:36:30 5 OLIVEIRA Nelson POR 1989
53. 14:38:00 4 ASGREEN Kasper DEN 1995
54. 14:39:30 3 ROGLIC Primoz SLO 1989
55. 14:41:00 2 CAMPENAERTS Victor BEL 1991
56. 14:42:30 1 DENNIS Rohan AUS 1990

Comentarios