Dennis renueva su arcoíris ante un inmenso Evenepoel

Rohan Dennis tenía marcado como uno de sus máximos objetivos de la temporada renovar su maillot arcoíris como campeón del mundo contrarreloj. Dicho y hecho. El ciclista australiano logró ayer la victoria en la crono del Mundial de Yorkshire, en la que dobló a un desdibujado Primoz Roglic, vacío tras el ingente esfuerzo que le supuso al esloveno la victoria en la Vuelta, que sólo pudo ser duodécimo. Es el segundo oro en un Mundial contrarreloj de Dennis y su cuarta medalla, ya que también tiene dos platas.


La de ayer es tan sólo la segunda victoria del ciclista australiano en la temporada, tras la etapa que ganó en la Vuelta a Suiza, pero el arcoíris bien vale una temporada que ha sido, además, extraña para Dennis. El fenómeno más paranormal de este año para él fue su retirada del Tour de Francia. Se retiró sin dar explicación alguna a su equipo, un día antes de la crono de Pau, en la que era favorito. Estuvo literalmente desaparecido para su escuadra, el Bahrein-Merida, durante unas horas, hasta que apareció en el bus del equipo en meta. Un cuadro. Todo eso queda atrás y Dennis volvió a sonreír ayer, campeón del mundo contrarreloj de nuevo. 

El australiano tiene 29 años, diez más que Remco Evenepoel, que ayer volvió a hacer de las suyas. El joven corredor belga fue plata, al marcar el segundo mejor tiempo de la crono, a 1:08 de Dennis. Un recital más de Evenepoel, uno de los representantes de esa generación de ciclistas insultantemente jóvenes que han elegido el 2019 para asombrar al mundo en la categoría de profesionales, con los mayores, porque él ya había ofrecido recitales enormes el año pasado (doble oro en el Mundial de 2018 como júnior, contrarreloj y ruta). La plata conseguida ayer culmina (o no, porque aún queda la carrera del domingo) una temporada estratosférica de Evenepoel, en la que ha ganado la general y una etapa de la Vuelta a Bélgica, una etapa en la Adriatica Ionica Race, la Clásica de San Sebastián y el europeo contrarreloj. Casi nada. Tiene, recordamos, 19 años. 

El bronce fue para otro joven, Filippo Ganna, que a sus 23 años también pide paso entre los profesionales como un magnífico especialista en la lucha contra el crono. El campeón italiano contrarreloj logró el bronce con apenas dos segundos de ventaja sobre el neozelandés Patrick Bevin. Completó el top 5 de la crono mundialista el británico Alex Dowsett, crecido al correr en casa. 

Los representantes españoles no tuvieron su día. Jonathan Castroviejo termino 24º y Lluis Mas, 39º. 

Hoy sigue la fiesta mundialista con la prueba de fondo junior masculina. 

Clasificación 
1 1 DENNIS Rohan AUS 1:05:05.35 (1) +0.00 49,778
2 15 EVENEPOEL Remco BEL 1:06:14.28 (2) +1:08.93 48,915
3 24 GANNA Filippo ITA 1:07:00.35 (3) +1:55.00 48,354
4 13 BEVIN Patrick NZL 1:07:02.51 (4) +1:57.16 48,328
5 25 DOWSETT Alex GBR 1:07:07.12 (5) +2:01.77 48,273
6 16 CRADDOCK G Lawson USA 1:07:12.62 (6) +2:07.27 48,207
7 21 KANGERT Tanel EST 1:07:12.95 (7) +2:07.60 48,203
8 5 OLIVEIRA Nelson POR 1:07:15.15 (8) +2:09.80 48,177
9 8 MARTIN Tony GER 1:07:32.49 (9) +2:27.14 47,971
10 7 KUNG Stefan SUI 1:07:52.01 (10) +2:46.66 47,741
11 2 CAMPENAERTS Victor BEL 1:07:54.87 (11) +2:49.52 47,707
12 3 ROGLIC Primoz SLO 1:08:05.49 (12) +3:00.14 47,583
13 30 DURBRIDGE Luke AUS 1:08:06.12 (13) +3:00.77 47,576
14 48 ARCHIBALD John GBR 1:08:16.28 (14) +3:10.93 47,458
15 36 van BAARLE Dylan NED 1:08:41.83 (15) +3:36.48 47,164
16 10 AFFINI Edoardo ITA 1:08:42.56 (16) +3:37.21 47,155
17 4 ASGREEN Kasper DEN 1:08:43.12 (17) +3:37.77 47,149
18 45 LATOUR Pierre FRA 1:08:49.93 (18) +3:44.58 47,071
19 6 HAGA Chad USA 1:09:02.42 (19) +3:57.07 46,929
20 11 BODNAR Maciej POL 1:09:05.66 (20) +4:00.31 46,892
21 14 van EMDEN Jos NED 1:09:06.82 (21) +4:01.47 46,879
22 35 POLITT Nils GER 1:09:15.55 (22) +4:10.20 46,781
23 51 GRADEK Kamil POL 1:09:17.55 (23) +4:12.20 46,758
24 9 CASTROVIEJO Nicolas Jonathan ESP 1:09:24.08 (24) +4:18.73 46,685
25 37 LUTSENKO Alexey KAZ 1:09:34.46 (25) +4:29.11 46,569
26 54 DUNBAR Edward IRL 1:09:52.16 (26) +4:46.81 46,372
27 38 HOULE Hugo CAN 1:10:02.57 (27) +4:57.22 46,257
28 22 THOMAS Benjamin FRA 1:10:03.21 (28) +4:57.86 46,250
29 26 MADSEN Martin Toft DEN 1:10:03.54 (29) +4:58.19 46,247
30 12 COL MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe 1:10:09.97 (30) +5:04.62 46,176
31 20 KIRYIENKA Vasil BLR 1:10:21.04 (31) +5:15.69 46,055
32 29 MULLEN Ryan IRL 1:10:21.37 (32) +5:16.02 46,051
33 47 BARTA Jan CZE 1:10:27.27 (33) +5:21.92 45,987
34 19 JUNGELS Bob LUX 1:10:42.05 (34) +5:36.70 45,827
35 49 IMHOF Claudio SUI 1:11:16.85 (35) +6:11.50 45,454
36 46 TRATNIK Jan SLO 1:11:19.85 (36) +6:14.50 45,422
37 18 FOMINYKH Daniil KAZ 1:11:55.75 (37) +6:50.40 45,044
38 23 CERNY Josef CZE 1:12:00.96 (38) +6:55.61 44,990
39 50 MAS BONET Luis Guillermo ESP 1:12:07.31 (39) +7:01.96 44,924
40 28 BRANDLE Matthias AUT 1:12:27.50 (40) +7:22.15 44,715
41 17 de BOD Stefan RSA 1:12:30.98 (41) +7:25.63 44,680
42 34 EVTUSHENKO Alexander RUS 1:13:19.80 (42) +8:14.45 44,184
43 40 SEPULVEDA Eduardo ARG 1:13:49.53 (43) +8:44.18 43,887
44 52 FENG Chun Kai TPE 1:14:27.60 (44) +9:22.25 43,513
45 57 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU 1:15:41.10 (45) +10:35.75 42,809
46 31 CULLY Jan Andrej SVK 1:15:59.79 (46) +10:54.44 42,634
47 27 KHALMURATOV Muradjan UZB 1:17:19.06 (47) +12:13.71 41,905
48 33 LAMPAERT Yves BEL 1:18:21.36 (48) +13:16.01 41,350
49 41 AGUSTSSON Runar Orn ISL 1:19:50.31 (49) +14:44.96 40,582
50 32 WAIS Ahmad Badreddin SYR 1:19:50.72 (50) +14:45.37 40,578
51 39 GROSU Eduard-Michael ROU 1:20:00.30 (51) +14:54.95 40,497
52 42 MINO BAEZ Gustavo Adolfo PAR 1:20:36.16 (52) +15:30.81 40,197
53 56 ALKHALAIFAH Khaled KUW 1:20:38.23 (53) +15:32.88 40,180
54 43 ALALI Saied Jafer KUW 1:20:57.10 (54) +15:51.75 40,024
55 53 COETZEE Dirk NAM 1:20:59.86 (55) +15:54.51 40,001
56 55 JASER Nazir SYR 1:30:03.09 (56) +24:57.74 35,979
57 44 SYSMONDS Christopher GHA 1:33:20.75 (57) +28:15.40 34,710

Comentarios