Contador y Gorka Izaguirre acechan la París-Niza

Jornada de contrarreloj en las dos carreras que se disputan a la par en Francia e Italia. En la París-Niza, Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) se adjudicó la crono individual, lo que le permite situarse como el nuevo líder de la carrera francesa. En la Tirreno-Adriático, de la que hablaremos un poco más abajo, el BMC se impuso en la crono por equipos inaugural y vistió a Damiano Caruso de líder de la carrera de los dos mares. 


El joven ciclista francés, de 24 años, sigue creciendo. Gran clasicómano y notable corredor en las cronos, ayer fue el más rápido. Está por ver si será capaz de mantener el primer puesto en las venideras jornadas montañosas donde tendrá que decidirse la carrera. En la lucha por la general, los mejor situados parecen Alberto Contador y Gorka Izaguirre. El ciclista del Trek quedó ayer segundo, a 19 segundos de Alaphilippe, y sacó tiempo a todos sus rivales. 

Gorka Izagire es tercero en la general, tras culminar ayer una excelente contrarreloj. Él es la referencia entre los aspirantes en la clasificación general. El corredor del Movistar aventaja en 18 segundos a Sergio Henao, 33 segundos a Dan Martin, 32 segundos a Ilnur Zakarin y 44 segundos a Alberto Contador. Entre ellos está, en principio, la carrera. 

La etapa de hoy tiene un puerto a 47 kilómetros de meta y, a partir de mañana, tres jornadas de montaña, con la jornada reina el sábado y la subida al Col d'Eze, cerca del final en Niza, como culminación de la prueba. 

Clasificación de la etapa 4
1.    FRA ALAPHILIPPE Julian    62    QUICK - STEP FLOORS    21' 39''  
2.    ESP CONTADOR Alberto    11    TREK - SEGAFREDO    21' 58''    + 00' 19''
3.    FRA GALLOPIN Tony    51    LOTTO SOUDAL    21' 59''    + 00' 20''
4.    ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka    86    MOVISTAR TEAM    21' 59''    + 00' 20''
5.    RUS ZAKARIN Ilnur    21    TEAM KATUSHA ALPECIN    22' 12''    + 00' 33''
6.    ESP DE LA CRUZ David    64    QUICK - STEP FLOORS    22' 24''    + 00' 45''
7.    AUS MATTHEWS Michael    151    TEAM SUNWEB    22' 26''    + 00' 47''
8.    COL HENAO MONTOYA Sergio    101    TEAM SKY    22' 27''    + 00' 48''
9.    ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Jon    31    BAHRAIN - MERIDA    22' 28''    + 00' 49''
10.    AUS PORTE Richie    1    BMC RACING TEAM    22' 29''    + 00' 50''
11.    KAZ LUTSENKO Alexey    135    ASTANA PRO TEAM    22' 33''    + 00' 54''
12.    NED OOMEN Sam    156    TEAM SUNWEB    22' 38''    + 00' 59''
13.    IRL MARTIN Daniel    61    QUICK - STEP FLOORS    22' 42''    + 01' 03''
14.    GBR YATES Simon    41    ORICA - SCOTT    22' 43''    + 01' 04''
15.    BEL LAMPAERT Yves    67    QUICK - STEP FLOORS    22' 43''    + 01' 04''
16.    ITA FORMOLO Davide    124    CANNONDALE DRAPAC TEAM    22' 45''    + 01' 06''
17.    GER ARNDT Nikias    152    TEAM SUNWEB    22' 50''    + 01' 11''
18.    FRA CALMEJANE Lilian    192    DIRECT ENERGIE    22' 51''    + 01' 12''
19.    BEL GILBERT Philippe    65    QUICK - STEP FLOORS    22' 52''    + 01' 13''
20.    NED KRUIJSWIJK Steven    91    TEAM LOTTO NL - JUMBO    22' 52''    + 01' 13''

Clasificación general
1.    FRA ALAPHILIPPE Julian    62    QUICK - STEP FLOORS    12h 36' 27''  
2.    FRA GALLOPIN Tony    51    LOTTO SOUDAL    12h 37' 00''    + 00' 33''
3.    ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka    86    MOVISTAR TEAM    12h 37' 14''    + 00' 47''
4.    COL HENAO MONTOYA Sergio    101    TEAM SKY    12h 37' 32''    + 01' 05''
5.    IRL MARTIN Daniel    61    QUICK - STEP FLOORS    12h 37' 47''    + 01' 20''
6.    BEL GILBERT Philippe    65    QUICK - STEP FLOORS    12h 37' 51''    + 01' 24''
7.    RUS ZAKARIN Ilnur    21    TEAM KATUSHA ALPECIN    12h 37' 55''    + 01' 28''
8.    ESP CONTADOR Alberto    11    TREK - SEGAFREDO    12h 37' 58''    + 01' 31''
9.    FRA MOLARD Rudy    117    FDJ    12h 37' 59''    + 01' 32''
10.    FRA DEMARE Arnaud    111    FDJ    12h 38' 02''    + 01' 35''
11.    FRA HARDY Romain    204    FORTUNEO - VITAL CONCEPT    12h 38' 25''    + 01' 58''
12.    BEL LAMPAERT Yves    67    QUICK - STEP FLOORS    12h 38' 25''    + 01' 58''
13.    ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Jon    31    BAHRAIN - MERIDA    12h 38' 28''    + 02' 01''
14.    SLO KOREN Kristijan    125    CANNONDALE DRAPAC TEAM    12h 38' 37''    + 02' 10''
15.    GBR YATES Simon    41    ORICA - SCOTT    12h 38' 43''    + 02' 16''
16.    ITA FORMOLO Davide    124    CANNONDALE DRAPAC TEAM    12h 38' 45''    + 02' 18''
17.    FRA BARGUIL WARREN    153    TEAM SUNWEB    12h 39' 25''    + 02' 58''
18.    NOR KRISTOFF Alexander    24    TEAM KATUSHA ALPECIN    12h 39' 39''    + 03' 12''
19.    GER GREIPEL André    54    LOTTO SOUDAL    12h 39' 52''    + 03' 25''
20.    NED KRUIJSWIJK Steven    91    TEAM LOTTO NL - JUMBO    12h 40' 16''    + 03' 49''

Damiano Caruso, primer líder de la Tirreno-Adriático
Una contrarreloj por equipos suele ser sinónimo de duelo ajustado entre el BMC y el Quick-Step Floors, las dos escuadras especialistas en esta disciplina. El primero se impuso ayer en la crono inicial de la Tirreno-Adriático, con 16 segundos de ventaja sobre el conjunto belga. La FDJ cedió 21 segundos, igual que el Movistar, y el Orica-Scott se dejó 24 segundos. 

El primer líder de la carrera italiana, al ser el primer ciclista del BMC en cruzar la línea de meta, es Damiano Caruso

Clasificación de la etapa 1
1. BMC BMC RACING TEAM 23'21.08 0
2. QST QUICK-STEP FLOORS 23'37.62 0'16.54
3. FDJ FDJ 23'42.08 0'21.00
4. MOV MOVISTAR TEAM 23'42.47 0'21.39
5. ORS ORICA - SCOTT 23'45.98 0'24.90
6. TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 24'00.67 0'39.59
7. LTS LOTTO SOUDAL 24'12.52 0'51.44
8. TBM BAHRAIN - MERIDA 24'13.11 0'52.03
9. DDD TEAM DIMENSION DATA 24'13.35 0'52.27
10. AST ASTANA PRO TEAM 24'15.68 0'54.60
11. SUN TEAM SUNWEB 24'16.01 0'54.93
12. TFS TREK - SEGAFREDO 24'18.73 0'57.65
13. ALM AG2R LA MONDIALE 24'20.14 0'59.06
14. UAD UAE TEAM EMIRATES 24'29.87 1'08.79
15. BOH BORA - HANSGROHE 24'31.55 1'10.47
16. CDT CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 24'38.86 1'17.78
17. KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 24'56.15 1'35.07
18. SKY TEAM SKY 25'02.92 1'41.84
19. ANS ANDRONI GIOCATTOLI 25'05.16 1'44.08
20. BRD BARDIANI CSF 25'41.61 2'20.53
21. NIP NIPPO - VINI FANTINI 25'42.99 2'21.91
22. TNN TEAM NOVO NORDISK 26'12.65 2'51.57

Clasificación general
1. 2 CARUSO Damiano ITA BMC BMC RACING TEAM 23'21 0
2. 3 DENIS Rohan AUS BMC BMC RACING TEAM 23'21 0'00
3. 1 VAN AVERMAET Greg BEL BMC BMC RACING TEAM 23'21 0'00
4. 5 KÜNG Stefan Y SUI BMC BMC RACING TEAM 23'21 0'00
5. 6 OSS Daniel ITA BMC BMC RACING TEAM 23'21 0'00
6. 8 VAN GARDEREN Tejay USA BMC BMC RACING TEAM 23'21 0'00
7. 132 BOONEN Tom BEL QST QUICK-STEP FLOORS 23'37 0'16
8. 137 TRENTIN Matteo ITA QST QUICK-STEP FLOORS 23'37 0'16
9. 133 JUNGELS Bob Y LUX QST QUICK-STEP FLOORS 23'37 0'16
10. 138 VERMOTE Julien BEL QST QUICK-STEP FLOORS 23'37 0'16
11. 135 STYBAR Zdenek CZE QST QUICK-STEP FLOORS 23'37 0'16
12. 131 GAVIRIA RENDON Fernando Y COL QST QUICK-STEP FLOORS 23'37 0'16
13. 136 TERPSTRA Niki NED QST QUICK-STEP FLOORS 23'37 0'16
14. 87 ROUX Anthony FRA FDJ FDJ 23'42 0'21
15. 88 ROY Jérémy FRA FDJ FDJ 23'42 0'21
16. 83 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ FDJ 23'42 0'21
17. 85 MORABITO Steve SUI FDJ FDJ 23'42 0'21
18. 81 PINOT Thibaut FRA FDJ FDJ 23'42 0'21
19. 86 REICHENBACH Sébastien SUI FDJ FDJ 23'42 0'21
20. 104 CASTROVIEJO Jonathan ESP MOV MOVISTAR TEAM 23'42 0'21

Comentarios