Gilbert gana los Tres días de La Panne

La exhibición en la primera jornada de la carrera, con un arrollador triunfo en solitario, sirvió para que Philippe Gilbert se adjudicara ayer los Tres Días de La Panne, carrera que es el anticipo al Tour de Flandes, el segundo monumento del año, que se disputa el próximo domingo. El campeón belga resistió en la crono que se disputó en el segundo sector de la tercera etapa de la prueba.


Como es habitual, los Tres Días de La Panne sirvió como el último entrenamiento para varios de los corredores que buscarán la victoria en la gran clásica del domingo. Es candidato, por supuesto, el ganador de la prueba, como lo es también Alexander Kristoff, el corredor noruego del Katusha-Alpecin, que se impuso en la segunda etapa de la carrera y concluyó ayer segundo en el primer sector de la tercera etapa de la prueba, en la que ganó Marcel Kittel. Al corredor alemán del Quick-Step Floors se le puso todo en contra cuando se quedó cortado por una caída, pero el equipo belga dio un recital y consiguió integrar a Kittel en el pelotón, primero, e impulsarlo hasta la victoria en el sprint final, después. 

En la crono con la que se cerró la carrera el más rápido fue Luke Durbridge (Orica-Scott). Gilbert acabó primero en la general y le acompañaron en el podio Matthias Brändle (Trek) y el propio Alexander Kristoff. 

Clasificación de la etapa 3
Sector 1
1    Marcel KITTEL    GER    QST    29    2:37:29
2    Alexander KRISTOFF    NOR    KAT    30    +0
3    Sacha MODOLO    ITA    UAD    30    +0
4    Rüdiger SELIG    GER    BOH    28    +0
5    Edward THEUNS    BEL    TFS    26    +0
6    Matteo PELUCCHI    ITA    BOH    28    +0
7    Jens DEBUSSCHERE    BEL    LTS    28    +0
8    Luka MEZGEC    SLO    ORS    29    +0
9    Jelle MANNAERTS    BEL    TIS    26    +0
10    Jonas RICKAERT    BEL    SVB    23    +0
11    Raymond KREDER    NED    RNL    28    +0
12    Kenny DEHAES    BEL    WGG    33    +0
13    Joeri STALLAERT    BEL    CIB    26    +0
14    Timothy STEVENS    BEL    PSV    28    +0
15    Christophe Noppe    BEL    SVB    23    +0
16    Piet ALLEGAERT    BEL    SVB    22    +0
17    Eduard Michael GROSU    ROU    NIP    25    +0
18    Nicolas MARINI    ITA    NIP    24    +0
19    Erwann CORBEL    FRA    FVC    26    +0
20    Kevin ISTA    BEL    WVA    33    +0

Sector 2
1    Luke DURBRIDGE    AUS    ORS    26    17:38:14
2    Sylvain CHAVANEL    FRA    DEN    38    +1:17
3    Alexander KRISTOFF    NOR    KAT    30    +2:02
4    Marcel KITTEL    GER    QST    29    +3:56
5    Matthias BRÄNDLE    AUT    TFS    28    +5:16
6    Alexander EDMONSON    AUS    ORS    24    +10:16
7    Philippe GILBERT    BEL    QST    35    +18:04
8    Nils POLITT    GER    KAT    23    +31:06
9    Peter KONING    NED    ABS    27    +35:52
10    Olivier PARDINI    BEL    WVA    32    +38:49
11    PIERRE LUC PERICHON    FRA    FVC    30    +40:24
12    Jasper DE BUYST    BEL    LTS    24    +42:59
13    Reto HOLLENSTEIN    SUI    KAT    32    +46:43
14    Maxime VANTOMME    BEL    WVA    31    +51:16
15    Kevin ISTA    BEL    WVA    33    +52:58
16    Gaetan BILLE    BEL    VWC    29    +54:31
17    David BOUCHER    BEL    PSV    37    +55:30
18    Alex KIRSCH    LUX    WVA    25    +1:00:16
19    Guillaume VAN KEIRSBULCK    BEL    WGG    26    +59:48
20    Aaron GATE    NZL    ABS    27    +1:01:18

General
1    Philippe GILBERT    BEL    QST    35    12:08:57
2    Matthias BRÄNDLE    AUT    TFS    28    +38
3    Alexander KRISTOFF    NOR    KAT    30    +43
4    Sylvain CHAVANEL    FRA    DEN    38    +58
5    PIERRE LUC PERICHON    FRA    FVC    30    +1:39
6    Maxime VANTOMME    BEL    WVA    31    +1:50
7    Edward THEUNS    BEL    TFS    26    +1:54
8    Pim LIGTHART    NED    RNL    29    +2:10
9    Boy VAN POPPEL    NED    TFS    29    +2:24
10    Jasper DE BUYST    BEL    LTS    24    +2:46
11    Luke DURBRIDGE    AUS    ORS    26    +2:50
12    Guillaume VAN KEIRSBULCK    BEL    WGG    26    +3:32
13    Simone CONSONNI    ITA    UAD    23    +4:15
14    Sacha MODOLO    ITA    UAD    30    +4:51
15    Marco MARCATO    ITA    UAD    33    +4:57
16    Rob RUIJGH    NED    TIS    31    +5:02
17    Alexandre PICHOT    FRA    DEN    34    +5:10
18    Alexander EDMONSON    AUS    ORS    24    +6:35
19    Nils POLITT    GER    KAT    23    +6:36
20    Jens DEBUSSCHERE    BEL    LTS    28    +6:50

Comentarios