Albasini gana antes de la montaña

Michael Albasini revalidó ayer el idilio del equipo australiano Orica-Scott con la Vuelta al País Vasco. Su director, Neil Stephens, adora Euskadi y de ello vive allí. La Itzulia es para él casi como correr en casa y transmite esa pasión por el País Vasco y por su carrera a sus corredores. Es muy frecuente que el conjunto australiano se lleve alguna victoria y ayer sumó un triunfo más en Euskadi para la escuadra dirigida por Stephens, Michael Albasini, quien se impuso en un apretado sprint a Richeze (Quick-Step Floors) y a De Bie (Lotto-Soudal). El líder de la prueba, Michael Matthews (Sunweb), acabó cuarto y conserva el maillot amarillo. 


La segunda etapa, que siguió un esquema similar al de la primera a la espera de que llegue la montaña para ver más batalla en la ronda vasca, tuvo dos protagonistas durante buena parte de su recorrido, los escapados Fabricio Ferrari (Caja Rural-Seguros RGA) y Luis Ángel Maté (Cofidis). Este último fue el que más aguantó en cabeza, pero fue cazado a unos 16 kilómetros del final. 

Hoy se disputa la tercera etapa, en la que se podría ver algo diferente al guión de estos dos primeros viajes de la Itzulia. Con salida en Vitoria  final en San Sebastián, la etapa de hoy presenta seis puertos: el Alto de Udana, el Alto de Mandubia, el Alto de Santa Ageda, el Alto de Alkiza, el Alto de Andazarrate y el el Alto de Mendizorrotz, de tercera, a menos de 10 kilómetros de meta.

Clasificación de la etapa 2
1    122        ALBASINI, Michael    ORS    04h 35' 22"  
2    138        RICHEZE, Ariel Maximiliano    QST    04h 35' 22"    –
3    102        DE BIE, Sean    LTS    04h 35' 22"    –
4    186        MATTHEWS, Michael    SUN    04h 35' 22"    –
5    167        MARTENS, Paul    TLJ    04h 35' 22"    –
6    194        MOHORIC, Matej    UAD    04h 35' 22"    –
7    111        VALVERDE, Alejandro    MOV    04h 35' 22"    –
8    91        MOLARD, Rudy    FDJ    04h 35' 22"    –
9    195        MORI, Manuele    UAD    04h 35' 22"    –
10    177        KWIATKOWSKI, Michal    SKY    04h 35' 22"    –
11    58        SCHWARZMANN, Michael    BOH    04h 35' 22"    –
12    162        BATTAGLIN, Enrico    TLJ    04h 35' 22"    –
13    55        KONRAD, Patrick    BOH    04h 35' 22"    –
14    106        VAN DER SANDE, Tosh    LTS    04h 35' 22"    –
15    185        PREIDLER, Georg    SUN    04h 35' 22"    –
16    22        BILBAO, Pello    AST    04h 35' 22"    –
17    21        SANCHEZ, Luis Leon    AST    04h 35' 22"    –
18    32        ARASHIRO, Yukiya    TBM    04h 35' 22"    –
19    47        VLIEGEN, Loic    BMC    04h 35' 22"    –
20    28        VALGREN, Michael    AST    04h 35' 22"    –

Clasificación general
1    186        MATTHEWS, Michael    SUN    08h 20' 29"  
2    138        RICHEZE, Ariel Maximiliano    QST    08h 20' 29"    –
3    102        DE BIE, Sean    LTS    08h 20' 29"    –
4    58        SCHWARZMANN, Michael    BOH    08h 20' 29"    –
5    111        VALVERDE, Alejandro    MOV    08h 20' 29"    –
6    56        MCCARTHY, Jay    BOH    08h 20' 29"    –
7    194        MOHORIC, Matej    UAD    08h 20' 29"    –
8    55        KONRAD, Patrick    BOH    08h 20' 29"    –
9    177        KWIATKOWSKI, Michal    SKY    08h 20' 29"    –
10    95        ROUX, Anthony    FDJ    08h 20' 29"    –
11    162        BATTAGLIN, Enrico    TLJ    08h 20' 29"    –
12    32        ARASHIRO, Yukiya    TBM    08h 20' 29"    –
13    167        MARTENS, Paul    TLJ    08h 20' 29"    –
14    91        MOLARD, Rudy    FDJ    08h 20' 29"    –
15    21        SANCHEZ, Luis Leon    AST    08h 20' 29"    –
16    106        VAN DER SANDE, Tosh    LTS    08h 20' 29"    –
17    45        ROCHE, Nicolas    BMC    08h 20' 29"    –
18    113        FERNANDEZ, Ruben    MOV    08h 20' 29"    –
19    124        GERRANS, Simon    ORS    08h 20' 29"    –
20    163        BENNETT, George    TLJ    08h 20' 29"    –

Comentarios