Matthews, primer líder en Euskadi

Alonso de Entrerríos, uno de los personajes de la magnífica serie de TVE El ministerio del tiempo, siempre dice que no cree en la suerte, sólo en la mala suerte. Muchos ciclistas compartirán a buen seguro esa reflexión. La fortuna no existe tanto como la mala suerte. El último en unirse a la lista, por ejemplo, es Julian Alaphilippe. El joven corredor francés del Quick-Step Floors atacó en la parte final de la primera etapa de la Vuelta al País Vasco. Hizo una apuesta valiente, decidida. Y había cierta indecisión en el gran grupo. Parecía que tenía opciones. Rodaba con fuerza por delante, en solitario, en busca del primer liderato de la Itzulia. Pero pinchó y todo se fue al traste. 

El ataque de Alaphilippe, frustrado por la mala suerte, fue lo más interesante de la primera etapa de la ronda vasca, en la que los corredores disfrutaron de un tiempo primaveral y del calor añadido del público vasco, que jamás falla a su cita con el ciclismo. Antes de ese último demarraje del ciclista francés, los tres protagonistas del día fueron Yoann Bagot (Cofidis), Igor Antón (Dimension Data) y Lluis Mas (Caja Rural – Seguros RGA), los tres miembros de la escapada del día. Antón fue quien llegó más lejos, pero el empeño de los equipos de los hombres rápidos, sobre todo del Sunweb de Michael Matthews, por darles caza hizo imposible que su aventura llegara a buen puerto.

Ganó Matthews al sprint, por delante de Jay MacCarthy (Bora) y de Simon Gerrans (Orica-Scott). Ganar una etapa en Euskadi es casi una tradición ya para el corredor australiano, que se llevó sendos triunfos parciales en las ediciones de 2014 y 2015 de la Vuelta al País Vasco. 

El susto del día lo protagonizó Alberto Contador, quien se fue al suelo. Parece que la caída del ciclista del Trek no es relevante y que no tiene ninguna herida seria. Chapa y pintura, que se dice en el argot ciclista. Hoy, segunda etapa, propicia también para el sprint, aunque en el recorrido se incluyen las subidas al Alto de Excauri y al Alto La Aldea

Clasificación de la etapa 1
1    186        MATTHEWS, Michael    SUN    03h 45' 07"  
2    56        MCCARTHY, Jay    BOH    03h 45' 07"    –
3    124        GERRANS, Simon    ORS    03h 45' 07"    –
4    157        RESTREPO, Jhonatan    KAT    03h 45' 07"    –
5    102        DE BIE, Sean    LTS    03h 45' 07"    –
6    138        RICHEZE, Ariel Maximiliano    QST    03h 45' 07"    –
7    71        URAN, Rigoberto    CDT    03h 45' 07"    –
8    95        ROUX, Anthony    FDJ    03h 45' 07"    –
9    198        SWIFT, Ben    UAD    03h 45' 07"    –
10    57        MÜHLBERGER, Gregor    BOH    03h 45' 07"    –
11    58        SCHWARZMANN, Michael    BOH    03h 45' 07"    –
12    161        ROGLIC, Primoz    TLJ    03h 45' 07"    –
13    113        FERNANDEZ, Ruben    MOV    03h 45' 07"    –
14    163        BENNETT, George    TLJ    03h 45' 07"    –
15    55        KONRAD, Patrick    BOH    03h 45' 07"    –
16    111        VALVERDE, Alejandro    MOV    03h 45' 07"    –
17    32        ARASHIRO, Yukiya    TBM    03h 45' 07"    –
18    194        MOHORIC, Matej    UAD    03h 45' 07"    –
19    114        IZAGIRRE, Gorka    MOV    03h 45' 07"    –
20    177        KWIATKOWSKI, Michal    SKY    03h 45' 07"    –

Clasificación general
1    186        MATTHEWS, Michael    SUN    03h 45' 07"  
2    56        MCCARTHY, Jay    BOH    03h 45' 07"    –
3    124        GERRANS, Simon    ORS    03h 45' 07"    –
4    157        RESTREPO, Jhonatan    KAT    03h 45' 07"    –
5    102        DE BIE, Sean    LTS    03h 45' 07"    –
6    138        RICHEZE, Ariel Maximiliano    QST    03h 45' 07"    –
7    71        URAN, Rigoberto    CDT    03h 45' 07"    –
8    95        ROUX, Anthony    FDJ    03h 45' 07"    –
9    198        SWIFT, Ben    UAD    03h 45' 07"    –
10    57        MÜHLBERGER, Gregor    BOH    03h 45' 07"    –
11    58        SCHWARZMANN, Michael    BOH    03h 45' 07"    –
12    161        ROGLIC, Primoz    TLJ    03h 45' 07"    –
13    113        FERNANDEZ, Ruben    MOV    03h 45' 07"    –
14    163        BENNETT, George    TLJ    03h 45' 07"    –
15    55        KONRAD, Patrick    BOH    03h 45' 07"    –
16    111        VALVERDE, Alejandro    MOV    03h 45' 07"    –
17    32        ARASHIRO, Yukiya    TBM    03h 45' 07"    –
18    194        MOHORIC, Matej    UAD    03h 45' 07"    –
19    114        IZAGIRRE, Gorka    MOV    03h 45' 07"    –
20    177        KWIATKOWSKI, Michal    SKY    03h 45' 07"    –

Comentarios