Valverde desencadenado

El comienzo de temporada de Alejandro Valverde está adquiriendo dimensiones épicas. Alejandro Magno siempre ha empezado a ganar muy pronto cada año, y se ha mantenido competitivo hasta el Mundial. Pero lo de esta temporada es especialmente glorioso. El corredor del Movistar se impuso ayer en el santuario de Arrate, en la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco. Ganó la jornada reina y se puso líder de la prueba. Todo se decidirá hoy en la contrarreloj de 27 kilómetros, donde se tendrá que ver las caras con rivales serios, como Rigoberto Urán, empatado a tiempo con él; Alberto Contador, a tres segundos a pesar de las múltiples caídas y desagracias sufridas en la carrera, o Jon Izagirre, a 15 segundos. 


Al margen de lo que ocurra finalmente hoy, el inicio de año de Valverde merece todos los elogios del mundo. Es sencillamente descomunal, impresionante, apoteósico. Empezó siendo profeta en su tierra, ganando la Vuelta a Murcia. Siguió su recital en la Vuelta a Andalucía, donde se llevó una etapa y la general. La fiesta del ciclista murciano del Movistar llegó al éxtasis en la Volta a Catalunya, donde ganó la carrera y tres etapas, dejando apenas las migajas a sus rivales. Y, ahora, la etapa reina de la Itzulia. Ocho victorias y el año acaba de empezar. 

Controló el Movistar la etapa de ayer, conscientes de que Valverde tenía las de ganar en el final técnico y para ciclistas astutos y con punta de velocidad en Arrate, que entrara primero en la última curva. El equipo telefónico no dejó irse a ninguna escapada y, en la ascensión al mítico santuario, fue el propio Valverde el que se encargó, primero, de neutralizar todos los ataques, y después, de vencer en el sprint a Romain Bardet, Rigoberto Urán, Michael Woods y Louis Meintjes

El cupo de mala suerte del día se lo llevó Samuel Sánchez, quien intentó ser protagonista, pero sufrió una seria caída. Hoy, sexta y última etapa, contrarreloj de 27 kilómetros, con salida y meta en Eibar.  

Clasificación de la etapa 5
1    111        VALVERDE, Alejandro    MOV    03h 26' 32"  
2    11        BARDET, Romain    ALM    03h 26' 32"    –
3    71        URAN, Rigoberto    CDT    03h 26' 32"    –
4    74        WOODS, Michael    CDT    03h 26' 32"    –
5    193        MEINTJES, Louis    UAD    03h 26' 32"    –
6    1        CONTADOR, Alberto    TFS    03h 26' 35"    +03"
7    31        IZAGIRRE, Ion    TBM    03h 26' 47"    +15"
8    171        HENAO, Sergio Luis    SKY    03h 26' 47"    +15"
9    121        YATES, Simon    ORS    03h 26' 47"    +15"
10    134        DE LA CRUZ, David    QST    03h 26' 54"    +22"
11    55        KONRAD, Patrick    BOH    03h 26' 54"    +22"
12    18        VUILLERMOZ, Alexis    ALM    03h 26' 54"    +22"
13    41        SANCHEZ, Samuel    BMC    03h 27' 06"    +34"
14    151        SPILAK, Simon    KAT    03h 27' 19"    +47"
15    53        BUCHMANN, Emanuel    BOH    03h 27' 19"    +47"
16    163        BENNETT, George    TLJ    03h 27' 30"    +58"
17    136        MAS, Enric    QST    03h 27' 30"    +58"
18    181        BARGUIL, Warren    SUN    03h 27' 30"    +58"
19    85        EDET, Nicolas    COF    03h 27' 30"    +58"
20    23        CHERNETSKIY, Sergei    AST    03h 27' 30"    +58"

Clasificación general
1    111        VALVERDE, Alejandro    MOV    20h 05' 18"  
2    71        URAN, Rigoberto    CDT    20h 05' 18"    –
3    11        BARDET, Romain    ALM    20h 05' 18"    –
4    193        MEINTJES, Louis    UAD    20h 05' 18"    –
5    74        WOODS, Michael    CDT    20h 05' 18"    –
6    1        CONTADOR, Alberto    TFS    20h 05' 21"    +03"
7    31        IZAGIRRE, Ion    TBM    20h 05' 33"    +15"
8    171        HENAO, Sergio Luis    SKY    20h 05' 33"    +15"
9    134        DE LA CRUZ, David    QST    20h 05' 37"    +19"
10    55        KONRAD, Patrick    BOH    20h 05' 40"    +22"
11    18        VUILLERMOZ, Alexis    ALM    20h 05' 40"    +22"
12    41        SANCHEZ, Samuel    BMC    20h 05' 52"    +34"
13    53        BUCHMANN, Emanuel    BOH    20h 06' 05"    +47"
14    151        SPILAK, Simon    KAT    20h 06' 05"    +47"
15    163        BENNETT, George    TLJ    20h 06' 16"    +58"
16    23        CHERNETSKIY, Sergei    AST    20h 06' 16"    +58"
17    181        BARGUIL, Warren    SUN    20h 06' 16"    +58"
18    85        EDET, Nicolas    COF    20h 06' 16"    +58"
19    136        MAS, Enric    QST    20h 06' 16"    +58"
20    161        ROGLIC, Primoz    TLJ    20h 06' 26"    +01' 08"

Comentarios