Gaviria acapara las volatas

Vuelven los sprints al Giro de Italia y eso, este año, significa que vuelve Fernando Gaviria a besarse su brazo derecho, el gesto con el que celebra siempre sus victorias el velocista colombiano, para dedicar los triunfos a su novia. El corredor del Quick-Step Floors ganó ayer la duodécima etapa de la corsa rosa con una enorme autoridad, sin dar la más mínima opción a sus rivales. Tercero fue Jakub Mareczko y tercero, Sam Bennet. Desde más lejos aún vieron su triunfo Sacha Modolo, André Greipel y Jasper Stuyven. Intratable Gaviria. 


Por lo demás, la etapa de ayer estuvo protagonizada por Sergey Firsanov (Gazprom Rusvelo), Marco Marcato (UAE Team Emirates), Mirco Maestri (Bardiani CSF), miembros de la fuga del día. Este último fue el que más resistió en cabeza, pero se impuso el gran pelotón, encabezado por los equipos de los velocistas, que hoy tendrán una nueva oportunidad, probablemente, la última antes de que la montaña tome el control del Giro. 

Etapa 13. Reggio Emilia. Tortona. 157 kilómetros
Tom Dumoulin sigue líder. Mañana tendrá que empezar a defender su maglia rosa ante los ataques del resto de aspirantes, sobre todo, de Nairo Quintana, obligada a atacar, no sólo por el tiempo perdido con el ciclista del Sunweb (a 2:23), sino porque el último día del Giro hay una contrarreloj individual en la que Dumoulin tiene todas las de ganar. 


El Giro sigue siendo el punto central de atracción para los amantes del ciclismo, pero no por falta de otras pruebas estos días. Ayer, Dylan Groenewegen ganó la segunda etapa del Tour de Noruega y Andrew Talansky hizo lo propio en el Tour de California, donde Rafal Majka es más líder. 

Además, hoy comienza la Vuelta a Castilla y León, que alcanza su trigésimo segunda edición. Las tres etapas presentan perfiles montañosos. Comenzará hoy la carrera con una etapa entre Aguilar de Campoo y Santibañez de la Peña. El segundo día, la carrera terminará en el Alto de la Camperona, mientras que la tercera etapa, la del domingo, unirá Ponferrada con León. 

Carlos Barbero llevará el dorsal 1, que toma prestado de su compañero Alejandro Valverde, ganador del año pasado. Jaime Rosón y Sergio Pardilla (Caja Rural-Seguros RGA), Lilian Calmejane (Direct Energie), Ibai Salas (Burgos BH), Garikoitz Bravo (Euskadi Basque Country) y Óscar Sevilla (Medellín-Inder), entre otros, serán de la partida. 

Clasificación de la etapa 12 del Giro de Italia
1    COL    GAVIRIA Fernando    QUICK-STEP FLOORS    5h 18’ 55”    0’ 10”    0’ 00”
2    ITA    MARECZKO Jakub    WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA    5h 18’ 55”    0’ 06”    0’ 00”
3    IRL    BENNETT Sam    BORA - HANSGROHE    5h 18’ 55”    0’ 04”    0’ 00”
4    GER    BAUHAUS Phil    TEAM SUNWEB    5h 18’ 55”        0’ 00”
5    ARG    RICHEZE Maximiliano    QUICK-STEP FLOORS    5h 18’ 55”        0’ 00”
6    RSA    GIBBONS Ryan    TEAM DIMENSION DATA    5h 18’ 55”        0’ 00”
7    ITA    MODOLO Sacha    UAE TEAM EMIRATES    5h 18’ 55”        0’ 00”
8    GER    GREIPEL Andre'    LOTTO SOUDAL    5h 18’ 55”        0’ 00”
9    BEL    STUYVEN Jasper    TREK - SEGAFREDO    5h 18’ 55”        0’ 00”
10    ITA    FERRARI Roberto    UAE TEAM EMIRATES    5h 18’ 55”        0’ 00”
11    ITA    BARBIN Enrico    BARDIANI CSF    5h 18’ 55”        0’ 00”
12    RUS    KUZNETSOV Viacheslav    TEAM KATUSHA ALPECIN    5h 18’ 55”        0’ 00”
13    RUS    TCATEVICH Aleksei    GAZPROM - RUSVELO    5h 18’ 55”        0’ 00”
14    POL    PATERSKI Maciej    CCC SPRANDI POLKOWICE    5h 18’ 55”        0’ 00”
15    GER    SELIG Rudiger    BORA - HANSGROHE    5h 18’ 55”        0’ 00”
16    SLO    MEZGEC Luka    ORICA - SCOTT    5h 18’ 55”        0’ 00”
17    GBR    YATES Adam    ORICA - SCOTT    5h 18’ 55”        0’ 00”
18    ITA    POZZOVIVO Domenico    AG2R LA MONDIALE    5h 18’ 55”        0’ 00”
19    ITA    ALBANESE Vincenzo    BARDIANI CSF    5h 19’ 01”        0’ 06”
20    ITA    NIBALI Vincenzo    BAHRAIN - MERIDA    5h 19’ 01”        0’ 06”

Clasificación general del Giro de Italia
1    NED    DUMOULIN Tom    TEAM SUNWEB    52h 41’ 08”    0’ 00”
2    COL    QUINTANA Nairo    MOVISTAR TEAM    52h 43’ 31”    02’ 23”
3    NED    MOLLEMA Bauke    TREK - SEGAFREDO    52h 43’ 46”    02’ 38”
4    FRA    PINOT Thibaut    FDJ    52h 43’ 48”    02’ 40”
5    ITA    NIBALI Vincenzo    BAHRAIN - MERIDA    52h 43’ 55”    02’ 47”
6    CRC    AMADOR Andrey    MOVISTAR TEAM    52h 44’ 13”    03’ 05”
7    LUX    JUNGELS Bob    QUICK-STEP FLOORS    52h 45’ 04”    03’ 56”
8    ITA    POZZOVIVO Domenico    AG2R LA MONDIALE    52h 45’ 07”    03’ 59”
9    EST    KANGERT Tanel    ASTANA PRO TEAM    52h 45’ 07”    03’ 59”
10    RUS    ZAKARIN Ilnur    TEAM KATUSHA ALPECIN    52h 45’ 25”    04’ 17”
11    ITA    CATALDO Dario    ASTANA PRO TEAM    52h 46’ 27”    05’ 19”
12    NED    KRUIJSWIJK Steven    TEAM LOTTO NL - JUMBO    52h 47’ 15”    06’ 07”
13    ITA    FORMOLO Davide    CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T.    52h 47’ 27”    06’ 19”
14    POR    FARIA DA COSTA Rui Alberto    UAE TEAM EMIRATES    52h 47’ 37”    06’ 29”
15    GBR    THOMAS Geraint    TEAM SKY    52h 47’ 54”    06’ 46”
16    GBR    YATES Adam    ORICA - SCOTT    52h 48’ 00”    06’ 52”
17    BEL    MONFORT Maxime    LOTTO SOUDAL    52h 48’ 30”    07’ 22”
18    SLO    POLANC Jan    UAE TEAM EMIRATES    52h 48’ 47”    07’ 39”
19    BEL    HERMANS Ben    BMC RACING TEAM    52h 49’ 20”    08’ 12”
20    ITA    PETILLI Simone    UAE TEAM EMIRATES    52h 54’ 31”    13’ 23”

Comentarios