Castroviejo impone su ley en Soria

Dos ciclistas del Movistar y otro que podría ser el año que viene subieron ayer al podio del campeonato de España contrarreloj, disputado en Soria. Jonathan Castroviejo hizo buenos los pronósticos que le daban como máximo favorito y arrolló a todos sus rivales para imponerse como campeón de España de la especialidad por tercera vez. 


Segundo fue Mikel Landa, muy motivado y en forma, decidido a acompañar a Chris Froome como fiel escudero en el Tour de Francia, al que el Sky volverá a llevar un equipo descomunal, con el vasco, el británico nacido en Kenia y junto a ellos Vasil Kiryienka, Geraint Thomas, Sergio Henao, Christian Knees, Michal Kwiatkowski, Mikel Nieve y Luke Rowe, Completó el podio de la prueba contrarreloj Jesús Herrada, que cedió cerca de un minuto y medio con su compañero Castroviejo. 


En la prueba contrarreloj femenina, disputada antes, la ganadora fue Loudes Oyarbide (Bizkaia Durango), que era una de las grandes favoritas. Superó a su compañera de equipo Mavi García, a la que sacó 34 segundos, y a Sheyla Gutiérrez (Cylance), que cedió 59 segundos. 

La otra contrarreloj que se disputó ayer, sobre el mismo recorrido que el de las ciclistas, fue la crono sub 23, en la que se proclamó campeón de España el aragonés Jaime Castrillo. Segundo fue el también aragonés Sergio Samitier, que se dejó apenas cuatro segundos, y el gallego Martín Bouzas, a 13 segundos. 

Hoy se disputan las pruebas en línea sub23 y femenina. 

Clasificación CRI élite masculina
1º 7 CASTROVIEJO, Jonatha MOVISTAR TEAM ELI 00:23:11 1º 0:53:26
2º 59 LANDA, Mikel SKY TEAM ELI 00:23:27 2º 0:54:34
3º 11 HERRADA, Jesus MOVISTAR TEAM ELI 00:23:53 6º 0:54:51
4º 16 SOLER, Marc MOVISTAR TEAM ELI 00:23:47 5º 0:55:14
5º 9 ERVITI, Imanol MOVISTAR TEAM ELI 00:23:41 3º 0:56:09
6º 8 DE LA PARTE, Victor MOVISTAR TEAM ELI 00:24:06 8º 0:56:19
7º 2 IZAGUIRRE, Jon BAHRAIN MERIDA ELI 00:23:45 4º 0:56:33
8º 6 CARRETERO, Hector MOVISTAR TEAM ELI 00:24:03 7º 0:56:50
9º 28 SAEZ, Hector CAJA RURAL SEGUROS ELI 00:24:22 9º 0:57:02
10º 22 MAS, Luis G. CAJA RURAL SEGUROS ELI 00:24:25 11º 0:57:06
11º 52 TXOPERENA, Beñat EUSKADI MURIAS ELI 00:25:04 19º 0:57:43
12º 4 ARCAS, Jorge MOVISTAR TEAM ELI 00:24:28 12º 0:57:46
13º 55 INSAUSTI, Ion Ander BAHRAIN MERIDA ELI 00:24:42 13º 0:58:08
14º 96 TERUEL, Eloy RALEIGH TEAM ELI 00:24:22 10º 0:58:13
15º 45 GONZALEZ, Aitor EUSKADI MURIAS ELI 00:25:02 17º 0:58:16
16º 36 MERINO, Igor BURGOS BH ELI 00:25:09 21º 0:58:19
17º 115 SERRANO, Gonzalo CAJA RURAL URBASA ELI 00:24:58 15º 0:58:20
18º 109 GOIKOETXEA, Peio AMPO ELI 00:24:49 14º 0:58:21
19º 104 PUJOL, Oscar UKYO TEAM ELI 00:25:00 16º 0:58:39
20º 27 RUBIO, Diego CAJA RURAL SEGUROS ELI 00:25:05 20º 0:58:54

Clasificación CRI sub 23 masculina
1º 113 CASTRILO, Jaime ARAGON S23 00:12:50 2º 0:24:50
2º 117 SAMITIER, Sergio ARAGON S23 00:12:43 1º 0:24:54
3º 2 BOUZAS, Martin GALICIA S23 00:12:53 3º 0:25:03
4º 32 CAMACHO, Juan C. MANCHEGA S23 00:13:03 5º 0:25:07
5º 107 LOPEZ, Diego NAVARRA S23 00:13:05 6º 0:25:07
6º 9 ORTS, Felipe VALENCIANA S23 00:13:02 4º 0:25:37
7º 75 PEREZ-LAN., Eduardo ASTURIAS S23 00:13:13 9º 0:25:40
8º 104 BERRADE, Urko NAVARRA S23 00:13:15 11º 0:25:44
9º 20 MURGIONDO, Xabier VASCA S23 00:13:10 7º 0:25:47
10º 63 ALONSO, Pablo CÁNTABRA S23 00:13:26 15º 0:25:51
11º 51 CUADROS, Alvaro ANDALUZA S23 00:13:15 10º 0:25:52
12º 22 ARMILLAS, Gerard CATALANA S23 00:13:24 14º 0:25:53
13º 111 BARCELO, Fernando ARAGON S23 00:13:31 18º 0:25:57
14º 26 JAIME, Alex CATALANA S23 00:13:22 13º 0:26:00
15º 90 FUENTES, Angel CASTILLA Y LEON S23 00:13:19 12º 0:26:02
16º 76 BUADES, Marc ILLES BALEARS S23 00:13:32 20º 0:26:04
17º 77 CAÑELLAS, Xavier ILLES BALEARS S23 00:13:11 8º 0:26:07
18º 65 GARCIA, Adrian CÁNTABRA S23 00:13:33 21º 0:26:19
19º 17 IBARGUREN, Oier VASCA S23 00:13:33 22º 0:26:22
20º 16 ELOSEGI, Iñigo VASCA S23 00:13:28 16º 0:26:23

Comentarios