Trentin se estrena en la Vuelta ante Lobato

Sólo 100 corredores han ganado etapas en las tres grandes vueltas a lo largo de la historia. El último en unirse al selecto club ha sido el italiano Matteo Trentin, que ayer se adjudicó al sprint la victoria en la cuarta etapa de la Vuelta, la primera que concluyó en una llegada masiva, una de las pocas oportunidades para los hombres rápidos. No es el ciclista del Quick-Step uno de los mejores velocistas del panorama ciclista actual, ni mucho menos. Pero, precisamente por las pocas etapas planteadas para concluir al sprint, la Vuelta suele tener una nómina más débil de velocistas. Faltan todos los mejores hombres rápidos del mundo, por lo que los sprints son mucho más abiertos e inciertos.


Trentin, de 28 años, ya había conseguido un triunfo parcial en el Giro y dos en el Tour, además de victorias en Vuelta a Suiza, París-Tours, Tour de l'Ain o, este mismo año, Vuelta a Burgos. Lanzador de otros velocistas (en el Quick-Step está Kittel, el amo y señor de los sprints), tiene libertad en la ronda español y la ha aprovechado, para alargar además el recital del conjunto belga, tras la victoria de Lampaert en la segunda jornada. Además, tienen a David de la Cruz segundo en la general a dos segundos de Chris Froome. Difícil mejorar el comienzo de carrera del Quick-Step

Juanjo Lobato se quedó a las puertas de la victoria. El ciclista andaluz del Lotto NL-Jumbo, que viene de ganar una etapa en el Tour de l'Ain, lanzó el sprint demasiado pronto. Se le hizo larguísima la recta de meta en Tarragona, y finalmente fue adelantado por Trentin. Pero demostró que está entre los mejores hombres rápidos de la Vuelta y que tendrá opciones de triunfo en las próximas oportunidades que se presenten. También entraron en el sprint los belgas Tom Van Asbroeck (Cannondale), Edward Theuns (Trek) y Jens Debusschere (Lotto-Soudal), junto al italiano Sacha Modolo (Emirates). Ellos parecen los hombres llamados a protagonizar las escasas llegadas masivas que veremos en esta Vuelta. 

Antes del sprint, los protagonistas del día fueron Juan Felipe Osorio (Manzana-Postobón), Johan Le Bon (FDJ), Stéphane Rossetto (Cofidis), Diego Rubio (Caja Rural-Seguros RGA) y Nicholas Schultz (Caja Rural-Seguros RGA), los miembros de la fuga de la jornada. Los que más resistieron en cabeza fueron Rubio y Rossetto, quienes estuvieron escapados más de 190 kilómetros, pero finalmente nadaron para morir en la orilla y fueron alcanzados por el gran pelotón, que impuso su lógica. 

Cuando faltaban poco más de tres kilómetros para el final se produjo una caída en la que se vieron implicados, entre otros, Dani Moreno (Movistar) y Domenico Pozzovivo (Ag2r). Pudieron reemprender la marcha, pero doloridos. 

Etapa 5. Benicàssim-Alcossebre. 175,7 kilómetros
Hoy, quinta etapa, en la que no es previsible que se vuelvan a ver la cara los velocistas, ya que termina en al Ermita de Santa Lucía de Alcossebre, catalogada como ascensión de tercera categoría. Son 3,4 kilómetros al 4,2%. 

Clasificación de la etapa 4
1.    ITA TRENTIN Matteo    19    QUICK - STEP FLOORS    04h 43' 57''    B : 10''        
2.    ESP LOBATO DEL VALLE Juan José    118    TEAM LOTTO NL - JUMBO    04h 43' 57''    B : 06''        + 00' 00''
3.    BEL VAN ASBROECK Tom    99    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    04h 43' 57''    B : 04''        + 00' 00''
4.    BEL THEUNS Edward    2    TREK - SEGAFREDO    04h 43' 57''            + 00' 00''
5.    BEL DEBUSSCHERE Jens    144    LOTTO SOUDAL    04h 43' 57''            + 00' 00''
6.    ITA MODOLO Sacha    125    UAE TEAM EMIRATES    04h 43' 57''            + 00' 00''
7.    FRA MANZIN Lorrenzo    167    FDJ    04h 43' 57''            + 00' 00''
8.    DEN ANDERSEN Søren Kragh    68    TEAM SUNWEB    04h 43' 57''            + 00' 00''
9.    ALG REGUIGUI Youcef    173    TEAM DIMENSION DATA    04h 43' 57''            + 00' 00''
10.    NED BOL Jetse    219    MANZANA POSTOBON TEAM    04h 43' 57''            + 00' 00''
11.    BEL VAN GENECHTEN Jonas    188    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 43' 57''            + 00' 00''
12.    GER SCHWARZMANN Michael    79    BORA - HANSGROHE    04h 43' 57''            + 00' 00''
13.    SWE LUDVIGSSON Tobias    165    FDJ    04h 43' 57''            + 00' 00''
14.    ITA OSS Daniel    35    BMC RACING TEAM    04h 43' 57''            + 00' 00''
15.    GBR BLYTHE Adam    201    AQUA BLUE SPORT    04h 43' 57''            + 00' 00''
16.    AUT HALLER Marco    105    TEAM KATUSHA ALPECIN    04h 43' 57''            + 00' 00''
17.    GBR FROOME Christopher    21    TEAM SKY    04h 43' 57''            + 00' 00''
18.    ITA ARU Fabio    131    ASTANA PRO TEAM    04h 43' 57''            + 00' 00''
19.    POR OLIVEIRA Nelson    56    MOVISTAR TEAM    04h 43' 57''            + 00' 00''
20.    ESP MAS BONET Luis Guillermo    194    CAJA RURAL - SEGUROS RGA    04h 43' 57''            + 00' 00''

Clasificación general
1.    GBR FROOME Christopher    21    TEAM SKY    13h 37' 41''    
2.    ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David    11    QUICK - STEP FLOORS    13h 37' 43''    + 00' 02''
3.    IRL ROCHE Nicolas    36    BMC RACING TEAM    13h 37' 43''    + 00' 02''
4.    USA VAN GARDEREN Tejay    38    BMC RACING TEAM    13h 37' 43''    + 00' 02''
5.    ITA NIBALI Vincenzo    151    BAHRAIN - MERIDA    13h 37' 51''    + 00' 10''
6.    COL CHAVES RUBIO Johan Esteban    41    ORICA - SCOTT    13h 37' 52''    + 00' 11''
7.    ITA ARU Fabio    131    ASTANA PRO TEAM    13h 38' 19''    + 00' 38''
8.    GBR YATES Adam    48    ORICA - SCOTT    13h 38' 20''    + 00' 39''
9.    FRA BARDET Romain    81    AG2R LA MONDIALE    13h 38' 29''    + 00' 48''
10.    GBR YATES Simon    49    ORICA - SCOTT    13h 38' 29''    + 00' 48''
11.    CAN WOODS Michael    91    CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM    13h 38' 54''    + 01' 13''
12.    NED KELDERMAN Wilco    61    TEAM SUNWEB    13h 38' 58''    + 01' 17''
13.    FRA BARGUIL WARREN    62    TEAM SUNWEB    13h 39' 03''    + 01' 22''
14.    RUS ZAKARIN Ilnur    101    TEAM KATUSHA ALPECIN    13h 39' 10''    + 01' 29''
15.    NED OOMEN Sam    69    TEAM SUNWEB    13h 39' 13''    + 01' 32''
16.    COL BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto    52    MOVISTAR TEAM    13h 39' 16''    + 01' 35''
17.    ESP ANTON HERNANDEZ Igor    171    TEAM DIMENSION DATA    13h 39' 16''    + 01' 35''
18.    RSA MEINTJES Louis    124    UAE TEAM EMIRATES    13h 39' 24''    + 01' 43''
19.    NED POELS Wout    27    TEAM SKY    13h 39' 25''    + 01' 44''
20.    ESP SANCHEZ Luis León    138    ASTANA PRO TEAM    13h 39' 33''    + 01' 52''

Comentarios