Llega un fin de semana decisivo para la Vuelta a España, con dos jornadas de alta montaña antes de que la ronda se despida del sur y se traslade en la jornada de descanso del lunes hacia el norte, donde habrá de decidirse la carrera. Dos etapas en las que deberíamos ver un duelo entre los hombres fuertes de la general. Y tenemos pocas dudas de que así será, visto lo visto, ya que hay corredores, en especial Alberto Contador y Vincenzo Nibali, que no dejan pasar la ocasión de moverse a poco que se les presente una ocasión. Llega Chris Froome como líder sólido de la carrera a este fin de semana montañoso, pero con las distancias apretadas a causa de la caída sufrida el jueves. Aun así, aventaja en 59 segundos a Nibali y en más de dos minutos a Johan Esteban Chaves, Wilko Kelderman, David de la Cruz (que ayer sufrió un corte y perdió unos segundos y la cuarta plaza en la general) y Michael Woods, mientras que Contador está a tres minutos.
Uno de los gregarios de Froome que trabajará para el líder en las dos jornadas montañosas que tenemos por delante será Gianni Moscon. El ciclista italiano, que está haciendo una última parte de la temporada colosal, es el penúltimo hombre del maillot rojo en las etapas de montaña, antes de Mikel Nieve. Su solidez está probada en las etapas más serias de la carrera. Lo asombroso es que ayer el mismo Moscon que echa un cable a Froome en la montaña se metió en el sprint final ¡y quedó segundo! Espectacular lo de este chico, un corredor a seguir, sin duda.
No ganó Moscon la etapa porque, en cuestiones de llegadas masivas, la Vuelta tiene un dominador absoluto: Matteo Trentin. El compatriota de Moscon sumó su tercera victoria en la carrera española, otra más para el Quick-Step, que además de estar haciendo una muy digna general con David de la Cruz no deja de sumar victorias. Al contrario de lo que sucede con los ciclistas españoles, por cierto. Ocurrió algo similar en el Giro este año y está pasando en la Vuelta. Hacía muchos años que no pasaban tantas etapas sin la victoria de un corredor de casa. La globalización del ciclismo y también la suerte esquiva.
Poca más historia tuvo la etapa de ayer, en la que hubo tensión a medida que se acercaba la meta. Antes, los miembros de la escapada del día fueron sospechosos habituales en esto de las fugas: Alessandro De Marchi (BMC), Alexis Gougeard (Ag2r La Mondiale), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Arnaud Courteille (FDJ) y Davide Villella (Cannondale-Drapac).
![]() |
Sábado, 2 de septiembre. Etapa 14. Écija- Sierra de La Pandera. 175 kilómetros. |
Hoy cambia por completo el escenario, de una etapa destinada a disputarse al sprint a una jornada de alta montaña con tres puertos de dificultad creciente: el Puerto de Mojón (de tercera categoría, con 8,8 kilómetros al 3,7%), el paso por Valdepeñas de Jaén (de segunda, con 8,5 kilómetros al 4,8%) y el final en La Pandera (catalogado de categoría especial, por sus 12 kilómetros a un desnivel medio del 7,3%).
![]() |
Domingo, 3 de septiembre. Etapa 15. Alcalá la Real- Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora. Monachil. 129,4 kilómetros. |
Y mañana, más fiesta montañosa, con final en Sierra Nevada (19,3 kilómetros al 5,6%), una subida seria que, además, llega precedida por Hazallanas (16,3 kilómetros al 5,5%) y el Alto del Purche (8,5 kilómetros al 8%). Un fin de semana, en fin, para no despegarse de la televisión. Un fin de semana trascendental para la Vuelta que promete ciclismo con mayúsculas.
Clasificación de la etapa 13
1. ITA TRENTIN Matteo 19 QUICK - STEP FLOORS 04h 25' 13'' B : 10''
2. ITA MOSCON Gianni 25 TEAM SKY 04h 25' 13'' B : 06'' + 00' 00''
3. DEN ANDERSEN Søren Kragh 68 TEAM SUNWEB 04h 25' 13'' B : 04'' + 00' 00''
4. GER SCHWARZMANN Michael 79 BORA - HANSGROHE 04h 25' 13'' + 00' 00''
5. BEL VAN ASBROECK Tom 99 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 25' 13'' + 00' 00''
6. ITA NIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN - MERIDA 04h 25' 13'' + 00' 00''
7. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 04h 25' 13'' + 00' 00''
8. NED KELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 04h 25' 13'' + 00' 00''
9. ESP CONTADOR Alberto 1 TREK - SEGAFREDO 04h 25' 13'' + 00' 00''
10. IRL ROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 04h 25' 13'' + 00' 00''
11. NED KRUIJSWIJK Steven 111 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 25' 13'' + 00' 00''
12. ITA ARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 04h 25' 13'' + 00' 00''
13. CAN WOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 25' 13'' + 00' 00''
14. COL CHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA - SCOTT 04h 25' 13'' + 00' 00''
15. AUT KONRAD Patrick 75 BORA - HANSGROHE 04h 25' 13'' + 00' 00''
16. NED POELS Wout 27 TEAM SKY 04h 25' 20'' + 00' 07''
17. RUS ZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 25' 20'' + 00' 07''
18. ESP MAS BONET Luis Guillermo 194 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 25' 20'' + 00' 07''
19. BEL VLIEGEN Loic 37 BMC RACING TEAM 04h 25' 20'' + 00' 07''
20. ESP SANCHEZ Luis León 138 ASTANA PRO TEAM 04h 25' 20'' + 00' 07''
2. ITA MOSCON Gianni 25 TEAM SKY 04h 25' 13'' B : 06'' + 00' 00''
3. DEN ANDERSEN Søren Kragh 68 TEAM SUNWEB 04h 25' 13'' B : 04'' + 00' 00''
4. GER SCHWARZMANN Michael 79 BORA - HANSGROHE 04h 25' 13'' + 00' 00''
5. BEL VAN ASBROECK Tom 99 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 25' 13'' + 00' 00''
6. ITA NIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN - MERIDA 04h 25' 13'' + 00' 00''
7. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 04h 25' 13'' + 00' 00''
8. NED KELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 04h 25' 13'' + 00' 00''
9. ESP CONTADOR Alberto 1 TREK - SEGAFREDO 04h 25' 13'' + 00' 00''
10. IRL ROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 04h 25' 13'' + 00' 00''
11. NED KRUIJSWIJK Steven 111 TEAM LOTTO NL - JUMBO 04h 25' 13'' + 00' 00''
12. ITA ARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 04h 25' 13'' + 00' 00''
13. CAN WOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 25' 13'' + 00' 00''
14. COL CHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA - SCOTT 04h 25' 13'' + 00' 00''
15. AUT KONRAD Patrick 75 BORA - HANSGROHE 04h 25' 13'' + 00' 00''
16. NED POELS Wout 27 TEAM SKY 04h 25' 20'' + 00' 07''
17. RUS ZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 25' 20'' + 00' 07''
18. ESP MAS BONET Luis Guillermo 194 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04h 25' 20'' + 00' 07''
19. BEL VLIEGEN Loic 37 BMC RACING TEAM 04h 25' 20'' + 00' 07''
20. ESP SANCHEZ Luis León 138 ASTANA PRO TEAM 04h 25' 20'' + 00' 07''
Clasificación general
1. GBR FROOME Christopher 21 TEAM SKY 53h 48' 06''
2. ITA NIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN - MERIDA 53h 49' 05'' + 00' 59''
3. COL CHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA - SCOTT 53h 50' 19'' + 02' 13''
4. NED KELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 53h 50' 23'' + 02' 17''
5. ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK - STEP FLOORS 53h 50' 29'' + 02' 23''
6. RUS ZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 53h 50' 31'' + 02' 25''
7. ITA ARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 53h 50' 43'' + 02' 37''
8. CAN WOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 53h 50' 47'' + 02' 41''
9. ESP CONTADOR Alberto 1 TREK - SEGAFREDO 53h 51' 19'' + 03' 13''
10. COL LOPEZ MORENO Miguel Angel 136 ASTANA PRO TEAM 53h 52' 04'' + 03' 58''
11. IRL ROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 53h 52' 31'' + 04' 25''
12. USA VAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 53h 52' 38'' + 04' 32''
13. NED OOMEN Sam 69 TEAM SUNWEB 53h 52' 54'' + 04' 48''
14. NED POELS Wout 27 TEAM SKY 53h 53' 07'' + 05' 01''
15. NED KRUIJSWIJK Steven 111 TEAM LOTTO NL - JUMBO 53h 53' 56'' + 05' 50''
16. RSA MEINTJES Louis 124 UAE TEAM EMIRATES 53h 54' 32'' + 06' 26''
17. ESP PARDILLA BELLON Sergio 191 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 53h 58' 22'' + 10' 16''
18. ESP NIEVE Mikel 26 TEAM SKY 54h 00' 19'' + 12' 13''
19. ESP ANTON HERNANDEZ Igor 171 TEAM DIMENSION DATA 54h 01' 33'' + 13' 27''
20. COL ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 122 UAE TEAM EMIRATES 54h 09' 20'' + 21' 14''
2. ITA NIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN - MERIDA 53h 49' 05'' + 00' 59''
3. COL CHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA - SCOTT 53h 50' 19'' + 02' 13''
4. NED KELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 53h 50' 23'' + 02' 17''
5. ESP DE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK - STEP FLOORS 53h 50' 29'' + 02' 23''
6. RUS ZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 53h 50' 31'' + 02' 25''
7. ITA ARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 53h 50' 43'' + 02' 37''
8. CAN WOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 53h 50' 47'' + 02' 41''
9. ESP CONTADOR Alberto 1 TREK - SEGAFREDO 53h 51' 19'' + 03' 13''
10. COL LOPEZ MORENO Miguel Angel 136 ASTANA PRO TEAM 53h 52' 04'' + 03' 58''
11. IRL ROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 53h 52' 31'' + 04' 25''
12. USA VAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 53h 52' 38'' + 04' 32''
13. NED OOMEN Sam 69 TEAM SUNWEB 53h 52' 54'' + 04' 48''
14. NED POELS Wout 27 TEAM SKY 53h 53' 07'' + 05' 01''
15. NED KRUIJSWIJK Steven 111 TEAM LOTTO NL - JUMBO 53h 53' 56'' + 05' 50''
16. RSA MEINTJES Louis 124 UAE TEAM EMIRATES 53h 54' 32'' + 06' 26''
17. ESP PARDILLA BELLON Sergio 191 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 53h 58' 22'' + 10' 16''
18. ESP NIEVE Mikel 26 TEAM SKY 54h 00' 19'' + 12' 13''
19. ESP ANTON HERNANDEZ Igor 171 TEAM DIMENSION DATA 54h 01' 33'' + 13' 27''
20. COL ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 122 UAE TEAM EMIRATES 54h 09' 20'' + 21' 14''
Comentarios